| Qwarntuls Mantals Längd | | | | | | | Qwarn Tuls Mantals Längd aff | | | | | | |
| af Korsholms Nårra Fougderije och | | | | | | | Wöhrå Sochn Pro Anno 1713 | | | | | | |
| Wööhrå Sochn Pro A:o 1712 |
| | | | | | | | Skatte | Crono | | | | | |
| Reckipäldå | | | | | | | Reckipäldå | | | | | | |
| | Mattz Peeth och hustrun | 2 | | | 2 | | | 1 | Mattz Peeth och hustrun | 2 | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Michill Jåfz och hustrun | 2 | | | | | 1 1/4 | | Michill Jofz | 1 | | | |
| | broor Johan | | 1 | | | | | | b Johan | | 1 | | |
| | hust Lijsa | | | 1 | 4 | | | | och hustrun Lijsa | 1 | | | |
| | | | | | | | | | dott Brita | | | 1 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Thomas Smess | 1 | | | | | 1 | | Thomas Smes och hust | 2 | | | |
| | syst Anna | | | 1 | | | | | syst Anna | | | 1 | |
| | broor Johan | | 1 | | 3 | | | | b Johan | | 1 | | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Isaach Lillkarhu | 1 | | | | | | 1/2 | Isaah Lillkarhu och hust | 2 | | | 2 |
| | hust Anna | 1 | | | | | | | | | | | |
| | sohn Johan | | 1 | | 3 | | 1 | | Sigfred Stoorkarhu och | | | | |
| | | | | | | | | | hustrun | 2 | | | |
| | Sigfred Stoorkarhu och | | | | | | | | son Mårth och hust | | 1 | 1 | |
| | hustrun | 2 | | | | | | | son Daniel | | 1 | | 5 |
| | son Mårten | | 1 | | | | | | | | | | |
| | hust Lijsa | | | 1 | | | | 1 | Simon Simons och hust | 2 | | | |
| | son Daniel | | 1 | | 5 | | | | syst Anna | | | 1 | |
| | | | | | | | | | syst Lijsa | | | 1 | 4 |
| | Simon Simons och hustrun | 2 | | | | | | | | | | | |
| | mod Anna | | | 1 | | | | 1 | Mattz Omars och hust | 2 | | | |
| | dott Anna | | | 1 | 4 | | | | swåg Lars och h | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | | | son Jacob | | 1 | | 5 |
| 1 | Mattz Omars | 1 | | | | | | | | | | | |
| | s mod Marja gl och bräckl | | | | | | | 1 | Mårthen Josskarhu och hust | 2 | | | |
| | swåg Lars | | 1 | | | | | | p Margeta | | | 1 | 3 |
| | hust Marja | 1 | | | 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | Johan Clemes | 1 | | | |
| 1 | Peehr Joskarhu | 1 | | | | | | | son Erich och hust | | 1 | 1 | |
| | son Mårthen | | 1 | | | | | | d Margeta | | | 1 | |
| | hust Marja | | | 1 | | | | | d Marja | | | 1 | 5 |
| | p Margeta | | | 1 | 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | Johan Israels och hust | 2 | | | |
| 1 | Johan Clemes | 1 | | | | | | | p Carin | | | 1 | 3 |
| | son Erich | | 1 | | | | | | | | | | |
| | hustru Anna | 1 | | | | | | 1 1/6 | Mårthen Wäst och hust | 2 | | | |
| | d:r Margeta | | | 1 | 4 | | | | måg Erich och hust | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | | | p Anna | | | 1 | 5 |
| 1 1/6 | Mårthen Wäst och hust | 2 | | | | | | | | | | | |
| | dräng Mattz | | 1 | | 3 | | | 1 | Johan Kårfwolajnen och hust | 2 | | | |
| | | | | | | | | | b Mårth och hust | | 1 | 1 | |
| 1 | Johan Kårfwolainen | 1 | | | | | | | dr pojken Jacob | | 1 | | 5 |
| | hust Lisa | 1 | | | | | | | | | | | |
| | Br Mårthen | | 1 | | | | | 1 | Daniel Lång och hust | 2 | | | |
| | hust Lijsa | | | 1 | | | | | p Brita | | | 1 | 3 |
| | d Anna | | | 1 | 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | Johan Bengz och hust | 2 | | | |
| 1 | Daniel Lång och hustrun | 2 | | | | | | | swåg Mattz | | 1 | | |
| | | | | | | | | | br Mattz | | 1 | | |
| 1 | Johan Bengz och hustrun | 2 | | | | | | | p Maria | | | 1 | 5 |
| | swåg Mattz | | 1 | | | | | | | | | | |
| | syst Anna | | | 1 | | | 5/6 | | Jacob Kastus och Modren | | | | |
| | Br Mattz | | 1 | | 5 | | | | Margeta | 2 | | | |
| | | | | | | | | | dr Jacob | | 1 | | |
| 1 | Mattz Erss och hustrun | 2 | | | | | | | d Margeta | | | 1 | 4 |
| | syst Margeta | | | 1 | | | | | | | | | |
| | br Erich | | 1 | | | | | 1 | Mattz Erss och hust | 2 | | | |
| | hust Lijsa | | | 1 | | | | | b Erich | | 1 | | |
| | d Jacob | | 1 | | 6 | | | | syst Mrgeta | | | 1 | |
| | | | | | | | | | p Margeta | | | 1 | 5 |
| 1 | Johan Israels och | | | | | | | | | | | | |
| | hustrun | 2 | | | | | | 2/3 | Mårthen Bion | 1 | | | |
| | pigan Marja | | | 1 | 3 | | | | m Carin | 1 | | | |
| | | | | | | | | | d Margeta | | | 1 | 3 |
| | Sigfred Bion och hustrun | 2 | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2/3 | Erich Pörnull och hust | 2 | | | |
| | Erich Pörnull el: Erich son | 1 | | | | | | | syst Lijsa | | | 1 | |
| | syst Lijsa | 1 | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | inh Carin Markusdr | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | inh Anna Mattzdr | | | | 1 |
| | | | | | | | | | uthfattig med många små barn | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Jöralaby | | | | | | | Jöralaby | | | | | | |
| | Hans Bertills | 1 | | | | | | 1 | Hans Bertills och hust | 2 | | | |
| | syst Brijta | 1 | | | | | | | syst Brita | | | 1 | |
| | syst Marja | | | 1 | | | | | s Marja | | | 1 | |
| | syst Lijsa | | | 1 | 4 | | | | s Lijsa | | | 1 | |
| | | | | | | | | | son Johan | | 1 | | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Mattz Härtull och hust | 2 | | | | | 1/2 | | Mattz Hertull | 1 | | | |
| | dott Anna | | | 1 | | | | | d Anna | | | 1 | |
| | måg Mårthen | | 1 | | | | | | måg Mårthen | | 1 | | |
| | hust Beata | | | 1 | | | | | hust Beata | | | 1 | |
| | p Kirstin | | | 1 | 6 | | | | d Lijsa | | | 1 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Johan Heinull och hustrun | 2 | | | 2 | | | 1 | Johan Heinull och | | | | |
| | | | | | | | | | hustrun | 2 | | | |
| | | | | | | | | | son Erich | | 1 | | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Michill Kattill och hustrun | 2 | | | 2 | | | 1 | Michill Kattill och hust | 2 | | | |
| | | | | | | | | | dr Walbor | | | 1 | 3 |
| | Michill Jåfz och hustrun | 2 | | | | | | | | | | | |
| | swåg Lars | | 1 | | | | 1 | | Michill Jofz och hust | 2 | | | |
| | hust Walborg | | | 1 | | | | | swäg Walborg | | | 1 | |
| | dräng Mattz | | 1 | | 5 | | | | dr Mattz | | 1 | | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Johan Jacobz och hustrun | 2 | | | | | | 1 | Michill Jacobz och hust | 2 | | | |
| | swåg Michill | | 1 | | | | | | swåg Joh och h | | 1 | 1 | |
| | hust Brijta | | | 1 | 4 | | | | syst Maria | | | 1 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Mårthen Nickull | 1 | | | | | | 1 | Mårthen Nikull | 1 | | | |
| | mågen Mårthen | | 1 | | | | | | måg Mårth och hust | 1 | 1 | | |
| | hust Anna | 1 | | | 3 | | | | d Barbro | | | 1 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1/2 | Erich Johans och hustrun | 2 | | | 2 | | 1/2 | 1/2 | Erich Johans och hust | 2 | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Mattz Christersson och | | | | | | | | Mattz Christersson | 1 | | | |
| | hustrun | 2 | | | 2 | | | | d Marja | 1 | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Andiala | | | | | | | Andialaby | | | | | | |
| 1/2 | Staphan Hirsall och hustrun | 1 (!) | | | | | | 1/2 | Staphan Hirsäll | 1 | | | |
| | d Margeta | 1 | | | 2 (!) | | | | d Margeta | 1 | | | |
| | | | | | | | | | son Mattz | | 1 | | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Mickel Hertus och hustrun | 2 | | | | | | 1 | Mickel Hertull och hust | 2 | | | |
| | br Johan | | 1 | | | | | | b Joh och hust | | 1 | 1 | |
| | hust Marja | | | 1 | 4 | | | | syst Maria | | | 1 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Mattz Mannell och hustrun | 2 | | | | | | 1 | Mattz Mannell och hust | 2 | | | |
| | dreng Jacob | | 1 | | 3 | | | | dr Jacob | | 1 | | |
| | | | | | | | | | p Brita | | | 1 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 1/4 | Mattz Nyby och hustrun | 2 | | | | | | 1/2 | Oloff Andtila och hust | 2 | | | 2 |
| | bror Isaak | | 1 | | | | | | | | | | |
| | hust Maria | | | 1 | | | | 1 1/4 | Mattz Nyby och hust | 2 | | | |
| | pig Gertrud | | | 1 | 5 | | | | b Isaah och hust | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | | | p Gertru | | | 1 | 5 |
| 1 | Oloff Andtilla och hust | 2 | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 1/4 | | Mårthen Ruuth och hust | 2 | | | |
| 1 1/4 | Mårthen Ruuth och hustrun | 2 | | | | | | | b Hindrich | | 1 | | |
| | broor Hindrich | | 1 | | 2 | | | | s Marja | | | 1 | |
| | | | | | | | | | s Brijta | | | 1 | |
| 3/4 | Abraham Grannas son | | | | | | | | d Michill | | 1 | | 6 |
| | Michill och hust | 2 | | | | | | | | | | | |
| | dr Marja | | | 1 | 3 | | | 3/4 | Michill Grannas och hust | 2 | | | |
| | | | | | | | | | syst Marja | | | 1 | |
| | | | | | | | | | syst Margeta | | | 1 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Loomby | | | | | | | Lomby | | | | | | |
| 1 | Mårthen Rassmus och | | | | | | | 1 | Mårth Rassmus och hust | 2 | | | |
| | hustrun | 2 | | | | | | | b Joh och hust | | 1 | 1 | |
| | broor Michill | | 1 | | | | | | s Maria | | | 1 | 5 |
| | br Johan | | 1 | | | | | | | | | | |
| | hust Barbro | | | 1 | 5 | | | 1 | Brijta Oliss | 1 | | | |
| | | | | | | | | | d Anna | | | 1 | 2 |
| 1 | Brijta Olis | 1 | | | | | | | | | | | |
| | dott Anna | | | 1 | 2 | | 1 | | Mårthen Budd och hust | 2 | | | |
| | | | | | | | | | swåg Michill och | | | | |
| | Budd Mårthen och hust | 2 | | | | | | | hustrun | | 1 | 1 | 4 |
| | swåg Michill | | 1 | | | | | | | | | | |
| | hust Margeta | | | 1 | 3 | | | 1 | Michill Jäppell och hust | 2 | | | |
| | | | | | | | | | b Johan och | | | | |
| | Michill Jäppell och hust | 2 | | | | | | | hustrun | | 1 | 1 | 4 |
| | b Johan | | 1 | | | | | | | | | | |
| | hust Marja | | | 1 | 4 | | | 1/2 | Hans Nissill och hust | 2 | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Hans Nissill och hustrun | 2 | | | 2 | | 1 | | Johan Knus och hustrun | 2 | | | |
| | | | | | | | | | swåg Erich | | 1 | | |
| | Johan Knus och hustrun | 2 | | | | | | | dräng Mårth | | 1 | | 4 |
| | swåg Erich | | 1 | | | | | | | | | | |
| | hust Margeta | | | 1 | 4 | | | 1/2 | Gabriel Backman | 1 | | | |
| | | | | | | | | | hust Maria | 1 | | | |
| | Markus Kyllkinen och | | | | | | | | d Michill | | 1 | | |
| | hustrun | 2 | | | | | | | p Anna | | | 1 | 4 |
| | b Johan | | 1 | | | | | | | | | | |
| | hust Anna | | | 1 | 4 | | | 1 | Markus Kyllkinen och hust | 2 | | | |
| | | | | | | | | | b hust Anna | | | 1 | |
| 1 | Gabril Backman | 1 | | | | | | | d Carll | | 1 | | 4 |
| | hustrun Marja | 1 | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | Lars Toors och hustrun | 2 | | | |
| | | | | | | | | | s Anders | | 1 | | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Lars Toohrs och hust | 2 | | | | | | 1/2 | Johan Ingå | 1 | | | |
| | p Brijta | | | 1 | 3 | | | | mod Brijta | 1 | | | |
| | | | | | | | | | b Mårthen | | 1 | | 3 |
| 1 | Johan Ingå ell Mårthen | 1 | | | | | | | | | | | |
| | mod Brijta | 1 | | | 2 | | | 1 | Hindrich Kulpas och | | | | |
| | | | | | | | | | hustrun | 2 | | | 2 |
| 1 | Hindrich Kullpas och | | | | | | | | | | | | |
| | hustrun | 2 | | | | | | 1 1/4 | Isaach Martås och | | | | |
| | p Anna | | | 1 | 3 | | | | hustrun | 2 | | | |
| | | | | | | | | | syst Lijsa | | | 1 | |
| 1 1/4 | Mårthen Martis | 1 | | | | | | | d poiken Michill | | 1 | | |
| | b Isaack | | 1 | | | | | | syst Anna | | | 1 | 5 |
| | hust Brijta | 1 | | | | | | | | | | | |
| | dott Lijsa | | | 1 | 4 | | | 1 | Mårthen Kaustinen och | | | | |
| | | | | | | | | | hustrun | 2 | | | |
| 1 | Mårthen Kaustinen och h | 2 | | | | | | | p Maria | | | 1 | 3 |
| | p Marja | | | 1 | 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | inh Walbor Andersdr uthfattig | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Bergby | | | | | | | Berttby* [Bergby] | | | | | | |
| 1 1/4 | Mattzs Jussill och hustrun | 2 | | | | | | 1 1/4 | Mattz Jussill och hust | 2 | | | |
| | b Staphan | | 1 | | 3 | | | | b Staphan | | 1 | | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 7/12 | Michill Kiöttar och hust | 2 | | | | | | 7/12 | Michill Kiötar och hust | 2 | | | |
| | dott Brijta | | | 1 | 3 | | | | dr Brita | | | 1 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Hendrich Ollill och hust | 2 | | | | | | 1 | Hindrich Ollill och | | | | |
| | dott Brijta | | 1 | | 3 | | | | hustrun | 2 | | | |
| | | | | | | | | | d Brita | | | 1 | 3 |
| 7/12 | Mattz Smedz och hustrun | 2 | | | | | | | | | | | |
| | pijgan Anna | | | 1 | 3 | | | 7/12 | Mattz Smedz och | | | | |
| | | | | | | | | | hustrun | 2 | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 1/4 | Bertill Kärpp och hustrun | 2 | | | | | | 1/2 | Anders Kånsti och | | | | |
| | son Anders | | 1 | | | | | | hustrun | 2 | | | 2 |
| | son Michill | | 1 | | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 1/4 | Bertill Kärpp och hustrun | 2 | | | |
| 1/2 | Anders Kånsti och | | | | | | | | s Anders | | 1 | | |
| | hustrun | 2 | | | 2 | | | | s Michill | | 1 | | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1/2 | Erich Tahlus | 1 | | | | | | 1/2 | Erich Tahlus och hustrun | 2 | | | |
| | syst Margeta | 1 | | | 2 | | | | s Margeta | | | 1 | |
| | | | | | | | | | dr Maria | | | 1 | 4 |
| | Michill Juopers och | | | | | | | | | | | | |
| | hustrun | 2 | | | | | | 1 | Johan Juopers och hust | 2 | | | |
| | b Johan | | 1 | | | | | | swäg Karin | | | 1 | 3 |
| | hust Anna | | | 1 | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Kåskeby | | | | | | | Kåskeby | | | | | | |
| 1 | Casper Stoorkneck och | | | | | | | 1 | Carll Stoohrkneck och hust | 2 | | | |
| | hustrun | 2 | | | | | | | swåg Michill | | 1 | | |
| | swåg Michill | | 1 | | 3 | | | | hust Maria | | | 1 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1/2 | Peehr Kneck och hustrun | 2 | | | | | | 1/2 | Peehr Kneck och hustrun | 2 | | | |
| | dräng Jacob | | 1 | | 3 | | | | p Anna | | | 1 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Johan Kråka | 1 | | | | | | 1 | Johan Ollus | 1 | | | |
| | dott Marja | 1 | | | | | | | måg Carll | | 1 | | |
| | dr Isaack | | 1 | | | | | | hust Maria | 1 | | | |
| | b d Marja | | | 1 | 4 | | | | d Isaach | | 1 | | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Michill Sippus och hustrun | 2 | | | | | | 1 | Michill Sippus och hust | 2 | | | |
| | p Margeta | | | 1 | 3 | | | | son Mattz | | 1 | | |
| | | | | | | | | | p Margeta | | | 1 | 4 |
| | Johan Clemes och hust | 2 | | | | | | | | | | | |
| | swäg Carin | | | 1 | 3 | | | 1 | Johan Clemes och hust | 2 | | | |
| | | | | | | | | | swäg Carin | | | 1 | 3 |
| | Mattz Knubb | 2 | | | | | | | | | | | |
| | st mod Carin | | | 1 | 3 | | | 5/8 | Mattz Knubb | 1 | | | |
| | | | | | | | | | st mod Carin | 1 | | | |
| | Johan Knubb och hustrun | 2 | | | | | | | fränck Maria | | | 1 | 3 |
| | br Thomas | | 1 | | | | | | | | | | |
| | p Marja | | | 1 | 4 | | | 3/8 | Johan Knubb och hust | 2 | | | |
| | | | | | | | | | b Thomas | | 1 | | 3 |
| | Johan Grobbill och | | | | | | | | | | | | |
| | hustrun | 2 | | | | | 2/3 | | Johan Grobbel och hust | 2 | | | |
| | hust Anna | | | 1 | | | | | b hust Anna | | | 1 | |
| | dräng Staffan | | 1 | | 4 | | | | dr Brijta | | | 1 | |
| | | | | | | | | | d p Johan | | 1 | | 5 |
| | Mattz Råndman och | | | | | | | | | | | | |
| | hustrun | 2 | | | 2 | | | 1 | Mattz Rånmans hust Gertrud | 1 | | | |
| | | | | | | | | | d Anders | | 1 | | |
| | Isack Kamminen och | | | | | | | | d Margeta | | | 1 | 3 |
| | hustrun | 2 | | | | | | | | | | | |
| | syst Anna | | | 1 | | | | 1 | Anders Nikoinen och hust | 2 | | | 2 |
| | b Mårthen | | 1 | | | | | | | | | | |
| | hust Lijsa | | | 1 | 5 | | | 1 | Isaah Kambinen och hust | 2 | | | |
| | | | | | | | | | b Mårth och hust | | 1 | 1 | |
| | Anders Nikoinen och | | | | | | | | syst Anna | | | 1 | 5 |
| | hustrun | 2 | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3/4 | Mattz Bengz och hust | 2 | | | |
| | Simon Dahlkarll | 1 | | | | | | | s Carin | | | 1 | 3 |
| | mod Margeta | 1 | | | | | | | | | | | |
| | hust Lisa | | | 1 | | | | | Simon Dahlkarl och hust | 2 | | | |
| | dr Carll | | 1 | | | | | | mod Margeta | | | 1 | |
| | dott Brijta | | | 1 | 5 | | | | syst Brijta | | | 1 | |
| | | | | | | | | | d p Jacob | | 1 | | 5 |
| 3/4 | Mats Bängz och hustrun | 1 | | | | | | | | | | | |
| | syst Karin | | | 1 | | | | | inh Carin Peersdr finnes i staden | | | | |
| | bror Erich | | 1 | | 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Meimos | | | | | | | Miemosby | | | | | | |
| 1 | Johan Jufwas | 1 | | | | | | 1 | Johan Jufwas och hust | 2 | | | |
| | syst Karin | | | 1 | | | | | syst Carin | | | 1 | |
| | syst Anna | | | 1 | 3 | | | | s Anna | | | 1 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | Michill Grannas och hust | 2 | | | |
| | | | | | | | | | p Maria | | | 1 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Erich Tuun och hustrun | 2 | | | | | | 1 | Erich Tuun och hustru | 2 | | | |
| | b Daniell | | 1 | | | | | | b Daniel | | 1 | | |
| | d Påhl | | 1 | | 4 | | | | d Påhl | | 1 | | |
| | | | | | | | | | s Carin | | | 1 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 1/4 | Carll Miemonen och | | | | | | | 1 1/4 | Carll Miemonen och hust | 2 | | | |
| | hustrun | 2 | | | | | | | st m Brijta | | | 1 | |
| | dräng Hans | | 1 | | 3 | | | | dr Michill | | 1 | | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | Erich Krook och hust | 2 | | | |
| 1 | Erich Krook och hust | 2 | | | | | | | s moor Carin | | | 1 | 3 |
| | swär moor Carin | | | 1 | | | | | | | | | |
| | dräng Mårthen | | 1 | | 4 | | 1 | | Carll Grim och hust | 2 | | | |
| | | | | | | | | | br Mårthen | | 1 | | |
| 1 | Jacob Krook [Grijm] och hustrun | 2 | | | 2 | | | | p Brijta | | | 1 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Carl Grijm och hustrun | 2 | | | 2 | | | 1 | Jacob Grim och hust | 2 | | | |
| | | | | | | | | | p Margeta | | | 1 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | inh Cherstin Nielsdr | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Mäckipä | | | | | | | Mäkipä | | | | | | |
| 1/2 | Mårthen Lillånd och hust | 2 | | | 2 | | | 1/2 | Mårthen Lillånd och hustrun | 2 | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1/2 | Isaack Låndh och hust | 2 | | | | | | 1/2 | Isaack Låndh och hustrun | 2 | | | |
| | dott Brijta | | | 1 | 3 | | | | dr Brita | | | 1 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1/2 | H:r Pers Enkia [Gammal] | | | | | | | 1/2 | H:r Peehr Gammals Enkia | | | | |
| | Margaretha Peldan | 1 | | | | | | | Marg Peldan | 1 | | | |
| | dr Margeta | | | 1 | | | | | d Margeta | | | 1 | |
| | dräng Marthen | | 1 | | | | | | drang Marthen | | 1 | | |
| | d hust Brijta | | | 1 | | | | | pijg Maria | | | 1 | 4 |
| | p Marja | | | 1 | 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Mag Isaac Wasbom [Vöråborg] | 1 | | | | | | 1 | Mag Isaac Wasbohm [Vöråborg] | 1 | | | |
| | hust Anna | 1 | | | | | | | hust Anna | 1 | | | |
| | dräng Anders | | 1 | | | | | | dr Abrahm och Niels | | 2 | | |
| | d hust Brijta | | | 1 | | | | | pijg Brijta | | | 1 | |
| | dräng Mattz | | 1 | | 6 | | | | noch p Brita | | | 1 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Johan Gregg och hustrun | 2 | | | | | | 1 1/6 | Johan Grägg och hust | 1 | | | |
| | dott Anna | | | 1 | | | | | dr Anna | 1 | | | |
| | son Simon | | 1 | | | | | | dr Maria | | | 1 | |
| | d:n Marja | | | 1 | 5 | | | | son Johan | | 1 | | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Mattz Oliss och hustrun | 2 | | | | | | 3/4 | Mattz Oliss och hust | 2 | | | |
| | dr Mårten | | 1 | | 3 | | | | swäg Brijta | | | 1 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Isaak Säpp och hustrun | 2 | | | | | | 1/2 | Isaach Säpp och hust | 2 | | | |
| | pigan Anna | | | 1 | 3 | | | | pig Anna | | | 1 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Isaach Antolis och hust | 2 | | | | | | | Isaach Ollinen [Antolis] och hust | 2 | | | |
| | d Anna | | | 1 | | | | | br Samuel | | 1 | | |
| | b Samuel | | 1 | | | | | | syst Maria | | | 1 | 4 |
| | syst Marja | | | 1 | 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Mattz Murkainen | 1 | | | | | 1/3 | | Mattz Murkajnen | 1 | | | |
| | dott Carin | 1 | | | | | | | d Karin | 1 | | | |
| | son Abrahm | | 1 | | | | | | b h Margetha | | | 1 | |
| | b hust Marg | | | 1 | | | | | b dr Maria | | | 1 | |
| | b dr Marja | | | 1 | 5 | | | | dr Mårthen | | 1 | | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Rökio | | | | | | | Rökiöby | | | | | | |
| | Thomas Pytar och hust | 2 | | | | | | 3/4 | Thomas Pytar och hust | 2 | | | |
| | son Mattz | | 1 | | | | | | son Mattz | | 1 | | |
| | b Peehr | | 1 | | | | | | b Peehr | | 1 | | |
| | hust Walborg | | | 1 | 5 | | | | hust Walborg (!) | | | 1 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Mattz Kullas och hustrun | 1 | | | | | | 1 | Mattz Kull och hust | 2 | | | |
| | b Michill | | 1 | | | | | | b Michill och hust | | 1 | 1 | |
| | hust Lijsa | 1 | | | | | | | b Samuel | | 1 | | |
| | syst Beata | | | 1 | | | | | p Carin | | | 1 | 6 |
| | broor Samuel | | 1 | | 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3/4 | Hindrich Räck | 1 | | | |
| 3/4 | Hendrich Räck | 1 | | | | | | | syst Anna | | | 1 | |
| | syst Anna | | | 1 | | | | | s Gertrud | | | 1 | 3 |
| | dott Gertrud | | | 1 | 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1/2 | Bertill Andtus och hust | 2 | | | |
| 1/2 | Bertill Anttus och hustrun | 2 | | | 2 | | | | son Johan | | 1 | | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Lars Höijer och hustrun | 2 | | | 2 | | | 1 | Lars Eskills [Höijer] och hustrun | 2 | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Mårthen Knus | 1 | | | | | | 1 | Mårthen Knus | 1 | | | |
| | dott Walborg | 1 | | | | | | | d Walborg | 1 | | | |
| | d:n Marja | | | 1 | 3 | | | | d Maria | | | 1 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1/2 | Erich Brammis och hust | 2 | | | | | | 1/2 | Erich Brams och hust | 2 | | | |
| | sohn Peehr | | 1 | | | | | | b Peehr och hust | | 1 | 1 | 4 |
| | hust Kirstin | | | 1 | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | Simon Smoroij och hust | 2 | | | |
| 1 | Simon Smoroj och hust | 2 | | | | | | | mod Anna | | | 1 | |
| | mod Anna | | | 1 | | | | | syst Maria | | | 1 | |
| | son Mattz | | 1 | | | | | | syst Margeta | | | 1 | 5 |
| | syst Marja | | | 1 | 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | H Gustafz E Abluna Teegman [Gammals] | 1 | | | |
| 1 | H Gustafz Enkia [Gammals] | | | | | | | | d Mattz | | 1 | | |
| | Abluna | 1 | | | | | | | p Anna | | | 1 | 3 |
| | p Anna | | | 1 | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | Mattz Andtbrams och hust | 2 | | | |
| 1 | Mattz Andtbrams | 1 | | | | | | | b Anders och hust | | 1 | 1 | 4 |
| | b Anders | | 1 | | | | | | | | | | |
| | hust Marja | | | 1 | 3 | | | 1 | Mattz Bagge och hustrun | 2 | | | |
| | | | | | | | | | br Marthen | | 1 | | |
| 1 | Mattz Bagg och hustrun | 2 | | | | | | | syst Gertrud | | | 1 | |
| | b Marthen | | 1 | | | | | | p Anna | | | 1 | 5 |
| | syst Gertrud | | | 1 | | | | | | | | | |
| | dreng Michill | | 1 | | 5 | | | 1 | Helena Holm | 1 | | | |
| | | | | | | | | | dr Mattz | | 1 | | 2 |
| 1 1/2 | Helena Holm | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3/4 | Casper Påhls ell Michill och hust | 2 | | | |
| 3/4 | Mårthen Swänss och | | | | | | | | swäg Carin | | | 1 | |
| | hustrun | 2 | | | 2 | | | | d Maria | | | 1 | |
| | | | | | | | | | p Brijta | | | 1 | |
| | Casper Påhls och hustrun | 2 | | | | | | | p Anna | | | 1 | 6 |
| | p Brijta | | | 1 | | | | | | | | | |
| | p Anna | | | 1 | 4 | | | 3/4 | Mårthen Swänss och | | | | |
| | | | | | | | | | hustrun | 2 | | | 2 |
| | Isaack Klerck och hust | 2 | | | | | | | | | | | |
| | syst Marja | | | 1 | 3 | | | 1/2 | Isaach Klerckas och hust | 2 | | | 3 |
| | | | | | | | | | p Margeta | | | 1 | |
| | Nygårdz hemman | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | Nygårdz hemman | | | | |
| | Ländzm Samuel Backman | 1 | | | | | | | Ländzman Backman | 1 | | | |
| | hust Marja | 1 | | | | | | | dr Johan | | 1 | | |
| | p Anna | | | 1 | 3 | | | | p Anna | | | 1 | |
