Mantalslängder för Vörå
| Wöro Sochns Persons Lengd för Åhr 1651 |
| S. 225-227 | | Personer |
| | | |
| ORAWAIS |
| | Matz Jacobss [Ropar] | 3 |
| | Carll Carllss [Carls] | 4 |
| | Matz Bertillss [Bertils] | 4 |
| | Hans Jönss [Daalbonde] | 3 |
| | Simon Matzss [Seiplax] | 3 |
| | Mårthen Jönss [Mårtens] | 3 |
| | Knut Knutzss [Knuters] | 3 |
| | Jacob Anderss [Jacobs] | 2 |
| | Matz Simonss [Simons] | 3 |
| | Anders Larss [Thors] | 2 |
| | Bertill Peerss [Wäst] | 4 |
| | Erich Mårthenss [Erckilä] | 3 |
| | Eskill Thomass [Eskils] | 2 |
| | Joseph Larss [Ruths] | 2 |
| | Matz Jönss [Betlehem] | 1 |
| | | |
| KARWATT |
| | Lars Josephss [Ulvis] | 3 |
| | Marg. Enchia [Lassus] | 2 |
| | Peer Matzss [Pet] | 2 |
| | Oloff Nielss [Eurs] | 1 |
| | Simon Matzss [Rännar] | 1 |
| | | |
| KAITSÅR |
| | Matz Larss [Finnas] | 2 |
| | Karin Enchia [Heikius] | 2 |
| | Mårthen Matzss [Sigfrids] | 2 |
| | Lijsbetha Enchia [Hannus] | 2 |
| | Lars Hinderss [Kejsar] | 1 |
| | Jacob Larss [Bertils] | 3 |
| | Håkan Jacobss [Håkus + Präst] | 2 |
| | | |
| | | |
| OXGANGAR |
| | Abram Jönss [Abrams] | 3 |
| | Matz Jönss [Ryssas] | 2 |
| | Hans Mattzss [Fusius] | 2 |
| | Oloff Simonss [Skratars] | 2 |
| | Anders Mårthenss [Antus] | 3 |
| | Nils Isaacss [Nissus] | 1 |
| | Matz Erss | 1 |
| | | |
| LOTHLAX |
| | Kirstin Enchia [Norken] | 2 |
| | Hans Hanss [Slögs] | 3 |
| | Lars Mårthenss [Lassus] | 3 |
| | Eskil Blusiss [Blusi] | 3 |
| | Philpus Olss [Snickars] | 3 |
| | Bengt Bertilss [Åkers] | 3 |
| | Matz Olss [Kullas] | 4 |
| | Simon Olss [Ohls] | 2 |
| | Joseph Olss [Skata] | 2 |
| | Simon Simonss [Klafvus] | 2 |
| | Matz Sifferss | 3 |
| | Jacob Matzss [Huggar] | 2 |
| | | |
| PALWIS |
| | Jacob Matzss [Ströms] | 1 |
| | Jacob Michelss [Skåtar] | 3 |
| | Lars Erss [Lassus] | 2 |
| | Lars Anderss [Pet] | 2 |
| | | |
| KERCKLAX |
| | Matz Joonnss [Lassus] | 3 |
| | Mårthen Larss [Furunäs] | 3 |
| | Matz Bertillss [Bertils] | 2 |
| | Johan Sifferss [Storm] | 2 |
| | Esaijas Pålss [Esars] | 3 |
| | Erich Larss [Skarper] | 3 |
| | Lars Erss [Smeds] | 3 |
| | Michil Anderss [Guttas] | 2 |
| | Matz Michilss [Kull] | 3 |
| | Matz Jönss [Öhling] | 2 |
| | Brijta Enchia [Klemets] | 1 |
| | | |
| MAXMO |
| | Simon Bertilss [Kagg] | 2 |
| | Michil Bertilss [Finne] | 2 |
| | Marcus Simonss [Heir] | 2 |
| | Simon Jacobss | 3 |
| | Erich Peerss [Kock] | 3 |
| | | |
| TEUMO |
| | Anders Erss | 2 |
| | | |
| QWIMO |
| | Hans Jacobss [Borgmästars] | 3 |
| | Erich Larss [Rådman] | 3 |
| | | |
| BERTBY |
| | Gertru Enchia [Lillkålax] | 2 |
| | Gertru Enchia [Storkålax] | 1 |
| | Karin Pijgha [Finnas] | 1 |
| | Anna Enchia [Strandas] | 1 |
| | Oloff Josephss [Ollus] | 3 |
| | Simon Anderss [Antus] | 2 |
| | Kirstin Enchia [Gåll] | 1 |
| | Simon Peerss [Thors] | 2 |
| | Jören Larss [Jåfs] | 4 |
| | Matz Mårthenss [Pedars] | 1 |
| | Jacob Matzss [Tåppar] | 3 |
| | Erich Simonss [Zachris] | 2 |
| | | |
| KOWIOKI |
| | Mons Matzss [Månsus] | 2 |
| | Matz Bertillss [Bertils] | 3 |
| | Carl Carlss [Vidd] | 2 |
| | | |
| KARFFSÅR |
| | Marg. Enchia | 2 |
| | Lars Bengtss [Håfman] | 3 |
| | Simon Larss [Kavus] | 4 |
| | Carl Hinderss [Skarper] | 3 |
| | Bertill Larss [Herr] | 1 |
| | | |
| REKIPELDO |
| | Jacob Hinderss [Jåfs] | 2 |
| | Jören Thomass [Smeds] | 3 |
| | Bertill Erss [Storkarhu] | 2 |
| | Hans Simonss [Simons] | 2 |
| | Bertill Anderss [Omars] | 3 |
| | Erich Clemetzss [Klemets] | 3 |
| | Israel Larss [Israels] | 4 |
| | Marg. Enchia [Josskarhu] | 2 |
| | Marcus Matzss [Wäst] | 3 |
| | Erich Larss [Korfwolain] | 3 |
| | Mårthen Knutzss [Bengs] | 2 |
| | Hans Grelss [Kastus] | 2 |
| | Påwal Ericss [Ehrs] | 3 |
| | Michil Peerss [Bjons] | 4 |
| | | |
| JÖRELE |
| | Bertill Bertillss [Bertils] | 3 |
| | Matz Mårthenss [Hertull] | 4 |
| | Anders Erss [Heinull] | 2 |
| | Hindrech Mårthenss [Kattill] | 2 |
| | Jacob Josephss [Jakas] | 4 |
| | Mårthen Sifferss [Jåfs] | 2 |
| | | |
| ANDIALA |
| | Elias Matzss [Hirsal] | 1 |
| | Michil Matzss [Hertus] | 2 |
| | Bertill Erss [Grannas] | 3 |
| | Brijta Enchia [Mannil] | 2 |
| | Bertill Ruuth | 3 |
| | Michil Franss [Nyby] | 3 |
| | Mårthen Jörenss | 2 |
| | | |
| LOMBYY |
| | Mårthen Staphanss [Rasmus] | 2 |
| | Oloff Peerss [Ohlis] | 2 |
| | Matz Manss [Jäppil] | 2 |
| | Johan Sifferss [Skrifvars] | 2 |
| | Nils Manss [Nissil] | 2 |
| | Bertill Mårthenss [Knuts] | 3 |
| | Anders Sifferss [Kylkinen] | 2 |
| | Hans Matzss [Budd] | 2 |
| | Erich Kaust | 2 |
| | Staphan Kaust [Kaustinen] | 3 |
| | | |
| BERGBY |
| | Matz Clemetzss [Kulp] | 4 |
| | Erich Jacobss [Kjötar] | 2 |
| | Hindrick Peerss [Ollil] | 2 |
| | Jacob Mårthenss [Kneck] | 2 |
| | Bertill Jönss [Jussil] | 2 |
| | Marg. Enchia [Talus] | 1 |
| | Matz Jacobss [Jopers] | 4 |
| | | |
| KOSKBY |
| | Isaac Larss [Storknäck] | 3 |
| | Bertill Olss [Kråka] | 2 |
| | Anders Matzss | 3 |
| | Johan Grelss [Gråbbils] | 2 |
| | Staphan Michilss [Sippus] | 2 |
| | Anders Clemetzss [Råndman?] | 3 |
| | Erich Erss [Nikus] | 2 |
| | Blusi Anderss [Klemets?] | 2 |
| | Anders Josephss [Kamis] | 3 |
| | Anna Enchia [Bengs] | 2 |
| | Hans Åkess [Dalkar] | 3 |
| | | |
| MIEMOSBY |
| | Abram Mårthenss [Juvas?] | 3 |
| | Åke Peerss [Grannas] | 4 |
| | Thomas Sifferss [Tun?] | 2 |
| | Jacob Olss [Miemois] | 2 |
| | Hindrick Mårthenss [Karjalain] | 4 |
| | Erich Krook | 2 |
| | Oloff Anderss [Grims] | 2 |
| | Karin Enchia [Grims] | 3 |
| | | |
| MÄKIPÄ |
| | Gertru Enchia [Olis] | 1 |
| | Anders Matzss [Antolis] | 3 |
| | Johan Simonss [Grägg] | 2 |
| | Hindrick Peerss | 2 |
| | Staphan Swenss | 2 |
| | Matz Abramss [Murkais] | 3 |
| | Karin Enchia | 1 |
| | | |
| REKIO |
| | Michil Matzss [Kullas] | 3 |
| | Jacob Marcuss [Rex] | 2 |
| | Hans Anderss [Antus] | 2 |
| | Marcus Eskilss [Höjer] | 2 |
| | Matz Knutzss [Knuts] | 3 |
| | Michil Bertillss [Brams] | 1 |
| | Jacob Bertillss [Antbrams] | 2 |
| | Mårthen Peerss [Bagg] | 3 |
| | Jacob Bertillss [Påhls] | 3 |
| | Matz Swennss [Svens] | 3 |
| | Michil Matzss | 3 |
| | Mårthen Matzss | 2 |
| | | |
| LOLAX |
| | Jacob Thomass [Haga] | 2 |
| | Hans Larss [Måsa] | 2 |
| | Jacob Knutzss [Bredfors] | 3 |
| | Anders Sifferss [Jåfs] | 2 |
| | Peer Thomass [Enges] | 1 |
| | Hindrick Jönss [Jåssis] | 1 |
| | | |
| TUCHUR |
| | Erich Larss [Brors] | 3 |
| | Dårdi Enchia [Akers] | 2 |
| | Matz Simonss [Skått] | 2 |
| | Isaac Simonss [Sväls] | 3 |
| | Oloff Anderss [Back] | 2 |
| | Anders Anderss [Rex] | 2 |
| | Hans Peerss [Ehrs] | 3 |
| | Simon Matzss [Jåfs] | 3 |
| | Erich Erss [Grind] | 3 |
| | | |
| KIMO |
| | Anders Hanss [Svedars] | |
| | Carl Jacobss [Keskis] | |
| | Matz Röuk | |
| | Matz Eskillss [Aura] | |
| | Matz Hinderss | |
| | Simon Larss [Roukus] | |
| | Siffre Erss [Sigfrids] | |
| | Gertru Enchia [Kuckus] | |
| | Peer Jörenss [Pärus] | |
| | Mats Jacobss [Joupers] | |
| | Jacob Hinderss [Jakobs] | |
| | Matz Mårthenss [Mattus] | |
| | Simon Pålss [Kyhr] | |
| | Staffan Manss [Staffans] | |
| | Karin Pijgha | |
| | | |
| | Pastor | 3 |
| | Christiern Gabrielss | 1 |
| | | |
| | Att denna Lengd såledhes aff Tålffmännerna | |
| | är ransakat och befunnit. Till yttermeehra | |
| | wisso medh Pastoris eghid och medh | |
| | Sochnens Signet bekräftat. | |
| | | |
| | Gabriel Matthæi Gammal | |
| | | |
| | Summarum 479 | |