| Mantals och Persone Lengd af | | | | Mantals och Persone Lengd af | | | |
| Wörå Pro A:o 1680 | | | | Wörå Pro A:o 1681 | | | |
| LT 1565 s 403 | | | | LT 1521 s 223 | | | |
| [Årwais] | | | | [Årwais] | | | |
| | | | | | | | |
| KARFVAT | | | | KARFVAT | | | |
| 1 | Joseph Mårtens [Ulvis] | | | 1 | Joseph Mårthensson [Ulvis] | | |
| | h Lijsa Mårtzdr | | | | h Lijsa | | |
| | b Lars Mårtzson | 3 | | | b Anders | | |
| | | | | | b Lars | 4 | |
| | | | | | | | |
| 2/3 | Carin Enckia [Lassus] | 1 | | 2/3 | Carin Enckia [Lassus] | 1 | |
| | | | | | | | |
| 2/3 | Erik Peersson [Pet] | | | 2/3 | Erik Peersson [Pet] | | |
| | s Anna Peersdr | | | | h Brijta | | |
| | m Anna Larsdr | 3 | | | s Anna Peersdr | | |
| | | | | | m Anna | 4 | |
| | | | | | | | |
| 1 | Åke Olofsson [Rännars] | | | 1 | Anders Matzson [Rännars] | | |
| | h Walborg And:dr | | | | b Erich Matzson | | |
| | sw Anders Mattzon | 3 | | | b Enckia IB (överstr.?) | 3 | |
| | | | | | | | |
| 1/2 | Simon Mattsson [Kåck] | | | 1/2 | Simon Mattsson [Kåck] | | |
| | h Karin Thomasdr | | | | d Lijsa Simonsdr | | |
| | d Lijsa Simonsdr | 3 | | | h Karin Thomasdr | 3 | |
| | | | | | | | |
| 2/3 | Capiteinskan Peder sätterij [Eurs] | 0 | | dubling | Mattz Dunder | 1 | |
| | | | | | | | |
| KAITZOR | | | | KAITZOR | | | |
| 1 | Joseph Markusson [Kejsar] | | | 1 | Joseph Markusons dr [Kejsar] | | |
| | d Maria | | | | Maria | | |
| | d Gertrudh | | | | Gertrudh Josepzdr | | |
| | dito Karin | 4 | | | "Karin """ | 3 | |
| | | | | | | | |
| 3/4 | Johan Andersson [Finnas] | | | 3/4 | Johan Andersson [Finnas] | | |
| | h Lijsa Bertillsdr | | | | h Lijsa | | |
| | s Jacob | 3 | | | Jacob Johansson | 3 | |
| | | | | | | | |
| 1/3 | Sigfredh Mattson [Sigfrids] | | | 1/3 | Sigfredh Mattson [Sigfrids] | | |
| | h Maria Carlssdr | 2 | | | h Maria | 2 | |
| | | | | | | | |
| 3/4 | Hans Thomasson [Hannus] | | | 3/4 | Hans Thomasson [Hannus] | | |
| | h Anna Erichzdr (sic) | 2 | | | h Anna | 2 | |
| | | | | | | | |
| 1 | Hindrik Erichsson [Heikius] | | | 1 | Henrich Erichssons son [Heikius] | | |
| | s Johan | | | | Johan Henrichson | | |
| | s Gertrudh Hindersdr | 2 | | | d (!) Gertrudh | 2 | |
| | | | | | | | |
| 3/4 | Bertill Jacobsson [Bertils] | | | 3/4 | Bertill Jacobsson [Bertils] | | |
| | h Anna Mattzdr | | | | s Matz Bertellson | | |
| | s Matts | 3 | | | h Anna | 3 | |
| | | | | | | | |
| 1/4 | Håkan Jacobson [Håkus] | | | 1/4 | Håkan Jacobson [Håkus] | | |
| | s Anders | | | | s Anders | | |
| | h Anna Sigf:dr | | | | h Anna Simonsdr | | |
| | s Johan | 4 | | | s Johan Håkanson | 4 | |
| | | | | | | | |
| 1/4 | Thomas Thomas båtzm [Präst] | 0 | | 1/4 | Hans Thomason [Präst] | | |
| | | | | | h Maria | 2 | |
| | | | | | | | |
| OXGANGAR | | | | OXGANGAR | | | |
| 1/2 | Mattz Abrahamson [Abrams] | | | 1/2 | Mattz Abramson [Abrams] | | |
| | s Carll Mattson | | | | s Carll Mattson | | |
| | h Walborgh | | | | h Walborgh | | |
| | p Anna Simonsdr | 4 | | | p Anna Ersdr | 4 | |
| | | | | | | | |
| 1/2 | Erich Mattson [Ryssas] | | | 1/2 | Erich Mattson [Ryssas] | | |
| | h Margeta Simonsdr | | | | h Margeta | | |
| | s Margeta Matzdr | 3 | | | s Margeta | 3 | |
| | | | | | | | |
| 1/2 | Grels Mattsons ödhe [Fusius] | 0 | | 1/2 | Grels Mattsons ödhe [Fusius] | 0 | |
| | | | | | | | |
| 1/2 | Abraham Michillson [Antus] | | | 1/2 | Abraham Michillson [Antus] | | |
| | h Kirstin Hansdr | | | | s Michell | | |
| | s Michill Abrahamson | | | | h Kirstin | | |
| | h Walborgh | 4 | | | d Gertrudh | 4 | |
| | | | | | | | |
| 1/3 | Simon Hinderson [Skeppars] | | | 1/3 | Simon Hinderson [Skeppars] | | |
| | h Anna Samuelsdr | 2 | | | h Anna | 2 | |
| | | | | | | | |
| 1/2 | Nills Isaakson [Nissus] | | | 1/2 | Bielkes (?) of... båtzmans enckia | 0 | § |
| | d Erich Erichson | | | | | | |
| | p Margetha | 3 | | 1/2 | Erich Erichson [Nissus] | | |
| | | | | | h Margeta | 2 | |
| | | | | | | | |
| 1 | Sigfredh Andersson [Sigfrids] | | | 1 | Sigfredh Andersson [Sigfrids] | | |
| | h Gertrudh | 2 | | | h Gertrudh | 2 | |
| | | | | | | | |
| | inh Margeta Hansdr | 1 | | | inh Margeta Hansdr | 1 | |
| | | | | | | | |
| | inh Gertrudh Andersdr | 1 | | | inh Gertrudh Andersdr | 1 | |
| | | | | | | | |
| LOTLAX | | | | LOTLAX | | | |
| 1 | Hans Josephson [Norken] | | | 1 | Erich Sigfersson [Norken] | | |
| | h Kirstin Sigfersd (sic) | | | | m Hans Josepson | | |
| | s Brita Erichzdr | 3 | | | h Kirstin | | |
| | | | | | d Brijta | | |
| | | | | | Uthelöcht 1680 sielf | 5 | |
| 1/2 | Mårten Hansson [Slögs] | | | | | | |
| | h Helga Matzdr | | | 1/2 | Mårten Hansson [Slögs] | | |
| | b Matz Hansson | | | | h Margeta | | |
| | s Margeta | 4 | | | s Helga | 3 | |
| | | | | | | | |
| 1/2 | Esaias Hannsson [Slögs] | | | 1/2 | Esaias Hannsson [Slögs] | | |
| | h Margeta | | | | h Margeta | | |
| | s Hans | 3 | | | s Hans | 3 | |
| | | | | | | | |
| 1 1/4 | Mattz Eskillsson [Blusi] | | | 1 1/4 | Mattz Eskillsson [Blusi] | | |
| | s Johan Matzon | | | | s Johan | | |
| | d Brijta Mattzdr | 3 | | | p Karin | | |
| | | | | | rytt enk Kirstin | 4 | |
| | | | | | | | |
| 1 | Samuel Larsson [Lassus] | | | 1 | Samuel Larsson [Lassus] | | |
| | h Walb Matzdr | | | | h Walborg | | |
| | bs Samuel Mårtzon | 3 | | | b s Samuel | | |
| | | | | | p Walborg | 4 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 2/3 | Magdalena Stake [Rännars] | | |
| | | | | | p Helga Mårthensdr | 2 | |
| | | | | | | | |
| 3/4 | Eskill Johanson [Helsing] | | | 3/4 | ibm Eskill Johanson [Helsing] | | |
| | s Maria Johansd | 2 | | | h Maria | 2 | |
| | | | | | | | |
| 1 | Mårten Andersson [Kullas] | | | 1 | Mårten Andersson [Kullas] | | |
| | s Lijsa | | | | s Margetha | | |
| | s Margetha | 3 | | | s Lijsa | 3 | |
| | | | | | | | |
| 1 | Johan Erichson [Ohls] | | | 1 | Johan Erichsson [Ohls] | | |
| | h Anna Philipsd | | | | h Anna | | |
| | s Brita Ersdr | 3 | | | s Brita | 3 | |
| | | | | | inbl Esaias Philipsson | 1 | |
| | | | | | | | |
| 3/4 | Joseph Olofson [Skata] | | | 3/4 | Joseph Olofson [Skata] | | |
| | s Joseph Josephsson | | | | s Joseph | | |
| | h Carin Matzdr | | | | h Carin | | |
| | d Walborg | 4 | | | d Walborg | 4 | |
| | | | | | | | |
| 1 | Johan Mattzson [Backull] | | | 1 | Johan Mattzson [Backull] | | |
| | Margeta Peersdr | | | | h Margeta | | |
| | s Elias Johanson | 3 | | | s Elias | | |
| | | | | | d Lijsa | 4 | |
| | | | | | | | |
| 1/4 | Anders Philipson [Snickars] | | | 1/4 | Anders Philipson [Snickars] | | |
| | h Carin Pållssdr | | | | h Carin | | |
| | s Maria | | | | s Maria | 3 | |
| | s Karin | 4 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1/2 | Markus Simonsson [Åkers] | | | 1/2 | Markus Simonsson [Åkers] | | |
| | h Margeta Josephsdr | | | | h Margeta | | |
| | s Malin Simonsdr | 3 | | | s Malin | 3 | |
| | | | | | | | |
| 3/4 | Mårten Olofsson [Klafvus] | | | 3/4 | Mårten Olofsson [Klafvus] | | |
| | d Kirstin | | | | s Anders | | |
| | d Helga | | | | d Helga | | |
| | s Anders | 4 | | | d Kirstin | 4 | |
| | | | | | | | |
| 3/4 | Erich Jacobson [Huggar] | | | 3/4 | Erich Jacobson [Huggar] | | |
| | h Margetha | | | | h Margetha | | |
| | d Maria | 2 | | | d Maria | 2 | |
| | | | | | | | |
| 1 | Gab Gabrielsson [Krooks] | | | 1 | Gabriel Krook | | |
| | h Helga Hansdr | | | | h Helga | | |
| | s Mattz | 3 | | | s Mattz | 3 | |
| | | | | | | | |
| | inh Beata Mattzdr | 1 | | | inh Margeta Jacobzd | 1 | |
| | dito Brita Gab dr | 1 | | | inh Beata Mattzdr | 1 | |
| | dito Margeta Jacobzd | 1 | | | inh Brita Bertilssdr | 1 | |
| | | | | | inh Malin Eskillsdr | 1 | |
| | | | | | inh Anna Henrichsdr | 1 | |
| | | | | | | | |
| PALLWIS | | | | PALLWIS | | | |
| 3/4 | Johan Michillsson | | | 3/4 | Johan Michillsson | | |
| | sw Anders Larson | | | | d Anders Larson | | |
| | h Margeta Simonsdr | | | | h Margeta Simonsdr | 3 | |
| | p Walborgh | 4 | | | | | |
| | | | | 1/2 | Jacob Matzsson | | |
| 1/2 | Jacob Matzsson | | | | h Carin | | |
| | h Carin Thomasdr | | | | s Helga | 3 | |
| | s Helga Matzsdr | 3 | | | | | |
| | | | | 3/4 | Erich Jacobsson [Skåtar] | | |
| | | | | | h Brijta | | |
| | | | | | d Jacob Henderson | | |
| | | | | | p Anna Thomasdr | 4 | |
| | | | | | | | |
| 1 1/4 | Erich Larsson | | | 1 1/4 | Erich Larsson | | |
| | h Kirstin | | | | h Kirstin | | |
| | b Mårthin | | | | b Mårthin | | |
| | h Margeta Abramsdr | | | | h Margeta | | |
| | b Lars | 5 | | | b Lars | 5 | |
| | | | | | | | |
| 1 | Esaias Larsson | | | 1 | Esaias Larsson | | |
| | h Brijta Hansdr | | | | h Brijta | | |
| | Kirstin enckia | | | | Kirstin enckia | | |
| | p Margetha | 4 | | | p Margetha | 4 | |
| | | | | | | | |
| 1/4 | Johan Larsson | | | 1/4 | Johan Larsson | | |
| | h Brijta | 2 | | | h Brijta | 2 | |
| | inh Walborgh enckia | | | | | | |
| | | | | 1 | Mattz Larsson | | |
| 1 | Mattz Larsson | | | | h Helga | 2 | |
| | h Helga Larsdr | 2 | | | | | |
| | | | | | de..ing Erich Johansson | 1 | |
| | | | | | | | |
| KERKLARKX | | | | KIERCKELAX | | | |
| 1 | Michell Mattzson [Öhling] | | | 1 | Michell Mattzson [Öhling] | | |
| | h Anna Ehrsdr | | | | h Anna Erichzdåtter | | |
| | b Johan | 3 | | | b Johan | 3 | |
| | | | | | | | |
| 1 | Hindrich Sigfersson [Furunäs] | | | 1 | Hindrich Sigfersson [Furunäs] | | |
| | h Gertrudh | 2 | | | h Gertrudh | 2 | |
| | | | | | | | |
| 1 | Matts Bertillson [Bertils] | | | 1 | Matts Bertillsons hustru [Bertils] | | |
| | h Margetha | | | | h Margetha | | |
| | d Margetha | | | | d Margetha | | |
| | d Anna | 4 | | | d Anna | 4 | |
| | | | | | | | |
| 1 | Matts Thomasson [Klemets] | | | | | | |
| | d Beata | | | | | | |
| | d Walborgh | | | | | | |
| | p Helga | 4 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | Erich Pållsson | | | 1 | Erich Pållsson | | |
| | h Biata Bengtzdr | | | | h Biata Erichzdr | | |
| | h s Marg Clemetzdr | 3 | | | s Walborg | 3 | |
| | | | | | | | |
| 2/3 | Nils Hindersson [Audas] | | | 2/3 | Nills Hindersson [Audas] | | |
| | h Margetha | 2 | | | h Margetha | 2 | |
| | | | | | | | |
| 1 | Staphan Johansson [Storm] | | | 1 | Staphan Johansson [Storm] | | |
| | h Beata Larsdr | | | | h Beata | | |
| | s Kirstin | 3 | | | s Staphan | 3 | |
| | | | | | | | |
| 1 | Anders Erichson [Skarper] | | | 1 | Anders Erichson [Skarper] | | |
| | h Malijn Markussdr | | | | h Malin | | |
| | s Mats Andersson | | | | s Mats | | |
| | h Kirstin | | | | h Kirstin | | |
| | d Brita Andersdr | 5 | | | d Beata | 5 | |
| | | | | | | | |
| 2/3 | Påhl Esaiæson [Esars] | | | 2/3 | Mattz Pållson [Esars] | | |
| | s Matts Pållson | | | | b Esaias | | |
| | s Esaias Pållson | | | | h Beata | | |
| | h Brijta Michellsdr | 4 | | | p Margeta Jacobzdr | 4 | |
| | | | | | | | |
| 1 | Erich Larsson [Lassus] | | | 1 | Erich Larsson [Lassus] | | |
| | h Cisila Nilsdr | | | | h Cicila | 2 | |
| | Erich Mattson | | | | | | |
| | h Kirstin Michilsdr | 4 | | 2/3 | Matz Grelson [Stenkull] | | |
| | | | | | s Hans | | |
| 2/3 | Matz Grelson [Stenkull] | | | | h Karin | | |
| | d Brijta | | | | s Erich Mattson | | |
| | s Hans Matzsson | | | | d Brijta | 5 | |
| | h Karin Andersdr | | | | | | |
| | s Erich Mattson | 5 | | 1 | Michell Anderson [Kull] | | |
| | | | | | s Michell | | |
| 1 | Michell Anderson [Kull] | | | | h Anna | | |
| | s Michil Michilsson | | | | d Karin | 4 | |
| | h Anna Michilsdr | | | | inh Erich Mattzon | | |
| | d Karin | 4 | | | h Kirstin | 2 | |
| | | | | | inh Jacob Johanson | | |
| 1/2 | Jacob Larsson [Smeds] | | | | h Gertrudh Michellsdr | 2 | |
| | h Clara Matzdr | | | | | | |
| | sm (?) Jacob Johanson | | | 1/2 | Jacob Larsson [Smeds] | | |
| | h Barbru Michellsdr | 4 | | | h Clara | 2 | |
| | | | | | | | |
| 1 | Michel Matzsson [Guttas] | | | 1 | Michel Matzsson [Guttas] | | |
| | h Anna | | | | h Anna | 2 | |
| | s Gertrudh | | | | brod enk Gertrudh | 1 | |
| | s Brijta | | | | dubling Erich Anderson | 1 | |
| | inh Margeta Esaiædr | 5 | | | .. Margeta Esaiedr | 1 | |
| | | | | | | | |
| MAXMÅ* BY | | | | MAXMÅ* BY | | | |
| 1/2 | Mårthen Hinderson [Kock] | | | 1/2 | Mårthen Hinderson [Kock] | | |
| | s Margetha | 2 | | | s Margetha | | |
| | | | | | s ... | 3 | ` |
| | | | | | | | |
| 1/3 | Mattz Markuson [Heir] | | | 1/3 | Mattz Markuson [Heir] | | |
| | h Walborgh | 2 | | | h Walborgh | 2 | |
| | | | | | | | |
| 1 | Påhl Simonson [Kagg] | | | 1 | Simon Bertellsons son [Kagg] | | |
| | b Simon Simonson | | | | Påfwell | | |
| | b Jacob Simonson | 3 | | | b Simon | | |
| | | | | | b Jacob | | |
| | | | | | b Enck Margetha | | |
| | | | | | | 4 | |
| 1 | Anders Michellson [Finne] | | | 1 | Anders Michellson [Finne] | | |
| | h Walb Peersdr | | | | h Walborgh | | |
| | s Brijta | 3 | | | s Brijta | | |
| | s Carin | | | | s Carin Michellsdr | | |
| | | | | | d Jacob Jacobson | 5 | |
| | | | | | | | |
| 1/3 | Anders Michelsson [Puss] | | | 1/3 | Anders Michelsson [Puss] | | |
| | h Helga Jacobzdr | 2 | | | h Helga | | |
| | d Gertrudh | | | | d Gertrudh | 3 | |
| | | | | | | | |
| 1/4 | Elsa enckia [Herus] | | | 1/4 | Elsa enckia [Herus] | | |
| | s Anders Peerson | 2 | | | s Anders Peerson | 2 | |
| | | | | | | | |
| 2/3 | Mattz Michillson [Hals] | | | 2/3 | Mattz Michillson [Hals] | | |
| | h Margeta Mattzdr [sic] | 2 | | | h Margetha | 2 | |
| | | | | | | | |
| 2 mtl be..dt til säterij efter wäälborne | | | | 2 | Under Tåttesundz Säterij | 0 | |
| H:r landzhöfdingz Immission dat: 13 | | | | | inh Margeta Markusdåtter | 1 | |
| Junij A:o 1678 ... fru Karin Bielke |
| | | | | | | | |
| TEUMÅ | | | | TEUMÅ | | | |
| 1/2 | Hans Peersson | | | 1/2 | Hans Peersson | | |
| | s Margetha | | | | s Anna | 2 | |
| | s Anna | 3 | | | | | |
| | | | | | | | |
| QWIMÅ | | | | QWIMÅ | | | |
| 3/4 | Michell Erichson [Rådman] | | | 3/4 | Michell Erichson [Rådman] | | |
| | h Barbro Bertillssdr | 2 | | | h Barbru | | |
| | s Erich Michillson | | | | s Erich Michillson | 3 | |
| | | | | | | | |
| 1/2 | Mattz Hanson [Borgmästars] | | | 1/2 | Mattz Hanson [Borgmästars] | | |
| | h Gertrudh | | | | h Gertrudh | | |
| | st s Brijta | | | | s Brijta | | |
| | dito Anna | 4 | | | s Anna | 4 | |
| | | | | | | | |
| BERTEBY | | | | BERTEBY | | | |
| 3/4 | Carl Mattson [Lillkålax] | | | 3/4 | Carl Mattson [Lillkålax] | | |
| | h Kirstin Simonssdr | | | | h Kirstin | | |
| | s Margetha | | | | s Margetha | | |
| | sw Esaias Erichson | | | | sw Esaias | | |
| | h Beata Mattzdr | 5 | | | h Beata | | |
| | | | | | s Carll Carlsson | 6 | |
| | | | | | | | |
| 1 | Michill Erichson [Storkålax] | | | 1 | Michill Erichson [Storkålax] | | |
| | h Maria Mattzdr | | | | h Maria | | |
| | p Anna Staphansdr | 3 | | | b h Anna | 3 | |
| | | | | | | | |
| 1 | Thomas Simonson [Finnas] | | | 1 | Thomas Simonson [Finnas] | | |
| | h Brita Erichzdr | 2 | | | h Brijta | 2 | |
| | | | | | | | |
| 2/3 | Mattz Erichzon [Strandas] | | | 2/3 | Mattz Erichzon [Strandas] | | |
| | h Maria Sifdr | | | | h Maria | | |
| | s Lijsa Erichzdr | 3 | | | d Lijsa | 3 | |
| | | | | | | | |
| 1 | Hindrich Olofson [Ollus] | | | 1 | Hindrich Olofson [Ollus] | | |
| | b Joseph Olofson | | | | d Joseph | | |
| | h Anna Simonsdr | 3 | | | h Maria Simonsdr | 3 | |
| | | | | | | | |
| 1 | Thomas Simonson [Antus] | | | 1 | Thomas Simonson [Antus] | | |
| | h Brita Jacobzdr | | | | h Brijta | 2 | |
| | b enck Malin | 3 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1/2 | Mårthin Simonsson [Gåll] | | | 1/2 | Mårthin Simonsson [Gåll] | | |
| | h Carin Simonsdr | 2 | | | h Karin | 2 | |
| | | | | | | | |
| 2/3 | Anders Simonson [Jåfs] | | | 2/3 | Anders Simonson [Jåfs] | | |
| | h Maria Hindersdr | | | | h Maria | | |
| | b Peer Simonson | | | | b Peer Simonson | | |
| | st m Gertrudh | 4 | | | s Carin Simonssdr | 4 | |
| | | | | | | | |
| 3/4 | Gabriel Johansson [Pedars] | | | 3/4 | Gabriel Johansson [Pedars] | | |
| | s Helga Johansdr | 2 | | | s (!) Maria Mattzdr | | |
| | | | | | p (!) Helga | 3 | |
| | | | | | | | |
| 5/8 | Mattz Jöransson [Mattus] | | | 5/8 | Mattz Jöransson [Mattus] | | |
| | h Gertrudh | | | | h Gertrudh | | |
| | s Daniel Matzon | 3 | | | s Daniel | 3 | |
| | | | | | | | |
| 1/3 | Mattz Olofson [Svens] | | | 1/3 | Mattz Olofson [Svens] | | |
| | h Maria Hansdr | 2 | | | h Maria | 2 | |
| | | | | | | | |
| 2/3 | Erich Simonsson [Thors] | | | 2/3 | Erich Simonsson [Thors] | | |
| | h Brijta Simonsdr | | | | h Brijta | | |
| | m Anna Sigfdr | 3 | | | m Anna Sigfridzdr | 3 | |
| | | | | | | | |
| 1 | Zacharias Erichson [Zachris] | | | 1 | Zacharias Erichson [Zachris] | | |
| | s Karin | | | | s Karin | | |
| | d Walborg | 3 | | | d Walborg | 3 | |
| | | | | | | | |
| 1 | Mattz Jacobsson [Tåppar] | | | 1 | Mattz Jacobsson [Tåppar] | | |
| | Mårthen Grelson | | | | Mårthen Grelson | | |
| | h Karin Simonsdr | 3 | | | h Karin Simonsdr | 3 | |
| | | | | | | | |
| 1/2 | Johan Markuson öde [Backils] | 0 | | 1/2 | Johan Markuson öde [Backils] | 0 | |
| | | | | | | | |
| 1/2 | Carin enckia ödhe [Trött] | 0 | | 1/2 | Carin enckia ödhe [Trött] | 0 | |
| | | | | | | | |
| | inh Anna Olofzdr | 1 | | | inh Anna Olofzdr | 1 | |
| | | | | | | | |
| | dito Gertrudh Simonsdr | 1 | | | dito Gertrudh Simonsdr | 1 | |
| | | | | | | | |
| KÅFWIJOCKI | | | | KÅFVIJOCKI | | | |
| 3/4 | Mattz Carlsson [Storvidd] | | | 3/4 | Mattz Carlsson [Storvidd] | | |
| | h Carin Abramsdr | | | | h Carin | | |
| | s Brijta | | | | s Brijta | 3 | |
| | s Anna | 4 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | Hindrich Mattson [Bertils] | | | 1 | Hindrich Mattson [Bertils] | | |
| | h Anna Simonsdr | | | | h Anna | | |
| | s Staphan | | | | s Staphan | | |
| | h Margetha | | | | h Margetha | | |
| | s Isach | 5 | | | s Isach | 5 | |
| | | | | | | | |
| 1 | Mårthen Månsson [Månsus] | | | | | | |
| | h Carin Hindersdr | | | | | | |
| | sw Mårthen Mattsson | | | | | | |
| | h Barbru | | | | | | |
| | p Brijta | 5 | | | | | |
| | | | | | | | |
| KARFZÅR | | | | KARFZÅR | | | |
| 3/4 | Mattz Michillson [Tåss] | | | 3/4 | Mattz Michillson [Tåss] | | |
| | h Beata | | | | h Beata | | |
| | s Michill | 3 | | | s Michill | 3 | |
| | | | | | | | |
| 2/3 | Erich Larsson [Håfman] | | | 2/3 | Erich Larsson [Håfman] | | |
| | h Dårdi Mårtzdr | 2 | | | h Dårdi | 2 | |
| | | | | | | | |
| 1 | Simon Simonson [Kavus] | | | 1 | Simon Simonson [Kavus] | | |
| | s Gustaf | | | | s Gustaf | | |
| | h Margetha | | | | h Margetha | | |
| | s Simon | | | | s Simon | | |
| | d Gertrudh | 5 | | | K:r Åkesdr | | |
| | | | | | s Mattz Simonson | | |
| | | | | | pro 1680 åhrs absentia | | |
| | | | | | medh 1 person | 7 | |
| 3/4 | Johan Bertilsson [Herr] | | | | | | |
| | h Margetha | 2 | | 3/4 | Johan Bertilsson [Herr] | | |
| | inh Mattz Stult | 1 | | | h Margetha | 2 | |
| | | | | | | | |
| 3/4 | Jacob Carlson [Skarper] | | | 3/4 | Jacob Carlson [Skarper] | | |
| | s Mattz Jacobson | | | | s Mattz Jacobson | | |
| | h Gertru Simonsdr | | | | h Gertru Simonsdr | | |
| | s Simon | | | | s Johan | | |
| | dito Jacob | 3 | | | dito Jacob | 3 | |
| | | | | | | | |
| 1/2 | Peer Peersson [Pärus] | | | 1/2 | Peer Peersson [Pärus] | | |
| | h Brita Simonsdr (sic) | | | | h Lijsa | | |
| | d Brijta | 3 | | | d Brijta | 3 | |
| | | | | | | | |
| 1 | brukas af een såldat hust [Antus] | 0 | | 1 | m ödhe [Antus] | 0 | |
| | | | | | | | |
| 1/4 | Åke Peersson [Håf] | | | 1/4 | Åke Peersson [Håf] | | |
| | h Margeta Isaahzdr | 2 | | | h Margetha | 2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | ih Matz Shult | 1 | |
| | | | | | Johan Person dubling | 1 | hit |
| | | | | | | | |
| RECKIPELDÅ | | | | RECKIPELDÅ | | | |
| 1 | Erich Jacobsson [Pet] | | | 1 | Erich Jacobsson [Pet] | | |
| | h Helga Matzdr | 2 | | | h Helga Matzdr | 2 | |
| | | | | | | | |
| 1 1/4 | Isach Jacobsson [Jåfs] | | | 1 1/4 | Isach Jacobsson [Jåfs] | | |
| | h Carin Hindersdr | | | | h Carin Hindersdr | | |
| | d Walborg | | | | d Walborg | | |
| | d Anna | 4 | | | d Anna | 4 | |
| | | | | | | | |
| 1 | Hindrich Jörensson [Smeds] | | | 1 | Hindrich Jörensson [Smeds] | | |
| | h Barbru | | | | h Barbru | | |
| | s Mårthen Hind | | | | s Mårthen Hind | | |
| | "s Mattz """ | 4 | | | "s Mattz """ | 4 | |
| | | | | | | | |
| 1 | Hindrich Peerson [Lillkarhu] | | | 1 | Hindrich Peerson [Lillkarhu] | | härifrån |
| | s Jacob Hind | | | | s Jacob | 2 | |
| | s h Maria Jönsd | 3 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | Sigfredh Bertillson [Storkarhu] | | | 1 | Sigfredh Bertillson [Storkarhu] | | |
| | h Anna Hansd | | | | h Anna | | |
| | s Brijta | | | | d (!) Brijta | | |
| | s Beata | 4 | | | d (!) Beata | 4 | |
| | | | | | | | |
| 1 | Jacob Hansson [Simons] | | | 1 | Jacob Hansson [Simons] | | |
| | h Walborgh | | | | h Walborgh | | |
| | s Maria | 3 | | | s Maria | 3 | |
| | | | | | | | |
| 1 | Hendrich Bertillsson [Omars] | | | 1 | Hendrich Bertillsson [Omars] | | |
| | s Michill | | | | s Michill | | |
| | h Anna Simonsd | | | | h Anna | | |
| | p Lijsa Peersd | 4 | | | p Lijsa | 4 | |
| | | | | | | | |
| 1 | Mårten Erichzon [Klemets] | | | 1 | Mårten Erichzon [Klemets] | | |
| | h Walborgh | | | | h Walborgh | | |
| | s Johan Mårtzon | | | | s Johan | | |
| | d Maria | 4 | | | d Maria | 4 | |
| | | | | | | | |
| 1 | Anders Michillsson [Israels] | | | 1 | Anders Michillsson [Israels] | | |
| | h Brijta Mårtzdr | | | | h Brijta | | |
| | s Margetha | 3 | | | s Margetha | 3 | |
| | | | | | | | |
| 1 | Johan Mattzson [Josskarhu] | | | 1 | Johan Mattzson [Josskarhu] | | |
| | h Kirstin Hindersdr | | | | h Kirstin | | |
| | s Peer Johansson | 3 | | | s Peer | | |
| | | | | | s Samuel | 4 | |
| | | | | | | | |
| 1 1/6 | Marckus Markuson [Wäst] | | | 1 1/6 | Marckus Markuson [Wäst] | | |
| | sw Erich Hansson | | | | s Erich | | |
| | h Brijta | | | | h Brijta | 3 | |
| | p Lijsa | 4 | | | | | |
| | | | | 1 | Anders Israelson [Korfwolain] | | |
| 1 | Anders Israelson [Korfwolain] | | | | h Lijsa | | |
| | h Lisa Erichsdr | | | | s Mattz | | |
| | s Mattz | | | | h Anna | | |
| | h Anna Andersdr | | | | s Anders | | |
| | d Margetha | 5 | | | d Margetha | 6 | |
| | | | | | | | |
| 1 | Lijsa Mårtensdr [Bengs] | | | 1 | Johan Mårthenson [Bengs] | | |
| | dr Maria | | | | h Lijsa | | |
| | s Sigfredh Johanss | 3 | | | s Sigfredh Johanss | | |
| | | | | | d Maria | 4 | |
| 1 | Margetha enckia [Långs] | 1 | | | | | |
| | | | | 1 | Margetha enckia [Långs] | 1 | |
| 5/6 | Bertill Hansson [Kastus] | | | | | | |
| | h Maria Pålssdr | 2 | | 5/6 | Bertill Hansson [Kastus] | | |
| | | | | | h Maria | 2 | |
| 1 | Påhl Erichsson [Ehrs] | | | | | | |
| | s Mattz | | | 1 | Påfwell Erichsson [Ehrs] | | |
| | h Margeta Erichzdr | | | | s Mattz | | |
| | s Erich | | | | h Margetha | | |
| | s Sigfredh | 5 | | | s Erich | | |
| | | | | | s Sigfredh | 5 | |
| 1 1/3 | Simon Hansson [Bjons + Pörnull] | | | | | | |
| | h Lijsa Michelsdr | | | 1 1/3 | Simon Hansson [Bjons + Pörnull] | | |
| | b d Brijta Matzdr | 3 | | | h Lijsa | | |
| | | | | | b d Brita | 3 | |
| | inh Carin Jacobzdr | 1 | | | | | |
| | dito Maria Andersdr | 1 | | | inh Carin Jacobzdr | 1 | |
| | | | | | | | |
| JÖRALA | | | | JÖRALA | | | |
