| Mantalls Qwarnetulls Längd aff Wörå Sochn |
| Pro Anno 1663 |
| | | | | | | | | | | | | |
| ÅRAWAITZ |
| 1 | Jacob Matzsson [Ropar] | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 4 |
| 1 1/2 | Carll Carlsson [Carls] | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | | | 1 | 6 |
| 1 1/4 | Simon Michelsson [Bertils] | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 3 |
| 1 | Johan Simonsson [Seiplax] | 1 | 1 | | | | | | 2 | | | 4 |
| 3/4 | Hans Hansson [Daalbonde] | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
| 1 | Mårten Jöensson [Mårtens] | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 3 |
| 5/6 | Knut Knutsson [Knuters] | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | 3 |
| 1 | Jacob Jacobsson [Jacobs] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 3/4 | Matz Simonsson [Simons] | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | 3 |
| 1/3 | Jonas Andersson [Thors] | 1 | 1 | | | | | | | | 4 | 2 |
| 1 1/3 | Matz Bertilsson [Wäst] | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | 3 |
| 3/4 | Samuel Isacksson [Betlehem] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 1/4 | Mårten Erichsson [Erckilä] | 1 | | | 2 | | | | | | | 3 |
| 2/3 | Josep Larsson [Ruths] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1/2 | Mårten Eskilsson [Eskils] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| | h: Karin Esaiædoter | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | h: Barbro | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | Chirstin Tomasdoter | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| | Margeta Tomasdoter | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| KARFWAT |
| 1 | Anna Enckia [Ulvis] | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 3 |
| 2/3 | Lars Michelsson [Lassus] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 2/3 | Peer Matzsson [Pet] | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
| 1 | Anders Jörnsson [Rännars] | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
| 2/3 | Åcke Olsson [Eurs] | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 1/2 | Simon Matzsson [Kåck] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| | Brita Matzdoter | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | Walborg Jacobzdoter | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| | Anna Matzdoter | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| | Margreta Matzdotter | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| KAIDSÅR |
| 1 | Josep Markusson [Kejsar] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 3/4 | Lars Erichzsson Ödhe [Finnas] | | | | | | | | | | | - |
| 1/3 | Siffredh Matzsson [Sigfrids] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 3/4 | Hans Tomesson [Hannus] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 | Hindrich Ersson [Heikius] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 3/4 | Bertill Jacobsson [Bertils] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1/4 | Håkan Jacobsson [Håkus] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1/4 | Hindrich Walgår Ödhe [Präst] | | | | | | | | | | | - |
| | Brita Tomassdotter | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| OXKANGER |
| 1/2 | Matz Abrahamsson [Abrams] | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | 3 |
| 1/2 | Erich Matzsson [Ryssas] | 1 | | | 2 | | | | | | | 3 |
| 1/2 | Grels Matzsson [Fusius] | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
| 1/2 | Abraham Michelsson [Antus] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1/3 | Gertrudh Matzdotter [Skeppars] | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 1/2 | Gustaff Hansson [Skratars] | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
| 1/2 | Nills Isacksson [Nissus] | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 1 | Siffredh Matzsson Ödhe [Sigfrids] | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| | h: Walborg Larsdoter | | | | | | | | | | | - |
| | Brita Matzdoter Ryss | | | | | | | | | 1 | | 3 |
| | | | | | | | | | | | | |
| LOTELAX |
| 1 | Erich Siffredsson [Norken] | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 3 |
| 1/2 | Hans Hansson [Slögs] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1/2 | Esaias Hansson [Slögs] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 1/4 | Matz Eskilsson [Blusi] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 | Samuel Larsson [Lassus] | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | 3 |
| 3/4 | Jorn Jörnsson [Helsing] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 | Anders Matzsson [Kullas] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 | Erich Simonsson [Ohls] | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
| 3/4 | Josep Olsson [Skata] | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
| 1 | Johan Matzsson [Backull] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1/4 | Philip Olsson [Snickars] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1/2 | Markus Simonsson [Åkers] | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 1 | Gabriel Gabrielsson [Krook] | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
| 3/4 | Karin Pijgha [Klafvus] | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | 3 |
| 2/3 | Mårten Larsson [Rännars] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 3/4 | Erich Jacobsson [Huggar] | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
| | Maria Eskilsdoter | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| | Eura Siffredzdoter | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| PALWIS |
| 3/4 | Johan Michelsson [Ströms] | 1 | | | | | | | 1 | | | 2 |
| 2/3 | Hans Jacobsson [Skåtar] | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
| 1 | Lars Andersson [Knuts] | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
| 1 1/4 | Lars Erichzsson [Lassus] | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
| 1/2 | Erich Matzsson [Ehrs] | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 1 | Hindrich Hansson [Yrjas] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1/4 | Claes Larsson [Pet] | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| | Margreta Jacobzdoter | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | h: Gertrudh Ström | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| KIÄRCKELAX |
| 1 | Michel Matzsson [Öhling] | 1 | | | 2 | | | | | | | 3 |
| 1 | Jacob Mårtensson [Furunäs] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 | Matz Bertilsson [Bertils] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 | Matz Tomesson [Klemets] | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
| 2/3 | Ängda Enckia [Audas] | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 1 | Johan Siffersson [Storm] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 | Anders Ersson [Skarper] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 2/3 | Påffwel Esaiæsson [Esars] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 | Erich Larsson [Lassus] | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 |
| 2/3 | Matz Grelsson [Stenkull] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 | Matz Michilsson [Kull] | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
| 1/2 | Jacob Larsson [Smeds] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 | Michel Andersson [Guttas] | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 3 |
| | Walborg Larsdoter | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | Brita Persdoter | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| MAXMO |
| 1 | Simon Bertilsson [Kagg] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 | Michel Bertilsson [Finne] | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
| 1/3 | Anders Michelsson [Puss] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1/4 | Mårten Jöransson [Herus] | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 1/3 | Matz Markusson [Heir] | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
| 2/3 | Tomas Larsson | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
| 1/2 | Hindrich Ersson [Kock] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 2/3 | Malin Pijgha Ödhe | | | | | | | | | | | - |
| 2/3 | Bertill Peersson Ödhe | | | | | | | | | | | - |
| 2/3 | Gertrudh Enckia Ödhe | | | | | | | | | | | - |
| | Walborg Johansdoter | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| TUMO |
| 1/3 | Peer Matzsson | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| QWIMO |
| 1/2 | Hans Jacobsson [Borgmästars] | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
| 3/4 | Michel Erichsson [Rådman] | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | | | | | | |
| BERTTEBY |
| 1 | h: Gertrudh [Storkålax] | | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
| 3/4 | Matz Carlsson Ödhe [Lillkålax] | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 2/3 | Anna Encka [Strandas] | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 1 | Jacob Simonsson Ödhe [Finnas] | | 1 | | | | | | | | | - |
| 1 | Oloff Josepsson [Ollus] | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
| 5/8 | Simon Andersson [Antus] | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
| 1/2 | Mårten Simonsson [Gåll] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 2/3 | Simon Jöransson [Jåfs] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 | Matz Jacobsson [Tåppar] | 1 | | | 2 | | | | | | | 3 |
| 1/3 | Hindrich Mårtensson Ödhe [Svens] | | | | | | | | | | | 1 |
| 1 | Zacharias Ersson [Zachris] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 3/4 | Karin Encka Ödhe [Trött] | | | | | | | | | | | - |
| 5/8 | Matz Jöransson [Mattus] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 1/4 | Simon Peersson Ödhe [Thors] | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 2/3 | Matz Mårtensson Ödhe [Pedars] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| | Brita Eskilsdoter | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 1/3 | Brita Matzdoter | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | Margreta Mårtensdoter | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | Brita Peersdoter Känna | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| KÅFWIJOCKJ |
| 1 | Simon Carlsson [Vidd] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 | Måns Mattzsson [Månsus] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 | Hindrich Matzsson [Bertils] | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
| 1 | Anders Jörnsson | | | | | | | | | | | - |
| | Sara Simonsdotter | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| KARFSÅR |
| 3/4 | Matz Michelsson [Tåss] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 2/3 | Erich Larsson [Håfman] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 | Simon Simonsson [Kavus] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 3/4 | Johan Bertilsson [Herr] | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 3/4 | Jacob Carlsson [Skarper] | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
| 1/2 | Pelle Persson [Pärus] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 | Karin Encka Ödhe [Antus] | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 1/2 | Ståth: Gerhart v: Schråw [Håf] | | | | | | | | | | | - |
| | Lijssa Bengzdoter | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | Anna h: hustru | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | Margreta Simonsdoter | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| REKEPELDO |
| 1 | Jacob Simonsson [Pet] | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 1 1/4 | Isack Jacobsson [Jåfs] | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
| 1 | Hindrich Jöransson [Smeds] | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 4 |
| 1 | Jacob Hansson [Simons] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 | Karin Encka [Lillkarhu] | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 1 | Bertill Ersson [Storkarhu] | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
| 1 | Hindrich Bertilsson [Omars] | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | 3 |
| 1 | Mårten Ersson [Klemets] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 | Michel Israelsson [Israels] | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 3 |
| 1 | Johan Matzsson [Josskarhu] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 1/6 | Markus Markusson [Wäst] | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | 3 |
| 1 | Anders Israelsson [Korfwolain] | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
| 1 | Johan Mårtensson [Bengs] | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
| 1 | Margreta Encka Långz | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
| 5/6 | Hans Grelsson [Kastus] | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
| 1 | Påffwell Ersson [Ehrs] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 1/3 | Matz Michelsson [Bjons + Pörnull] | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 4 |
| | Erich Helssing | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| | Brita Tomasdoter | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | Karin Jacobzdoter | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | Walborg Pijgha | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | Karin Encka Andersdoter | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | Siffridh Finnes hustru | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | Margreta Encka | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | Karin Andersdoter | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| JÖRELA |
| 1 | Hans Larsson [Bertils] | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 4 |
| 1 | Mårten Siffersson [Jåfs] | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 4 |
| 1 | Gabriel Jacobsson [Jakas] | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
| 1 1/2 | Matz Mårtensson [Hertull] | 1 | | 1 | | | | | | | | 4 |
| 1 | Anders Ersson [Heinull] | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 4 |
| 1 | Johan Hindersson [Kattill] | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 4 |
| 1 | Johan Ersson Ödhe [Johans] | | | | | | | | | | | - |
| 1 | Hindrich Jöransson Ödhe [Nickull] | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | |
| ANDELA |
| 1 | Elias Matzsson [Hirsal] | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
| 1 | Michel Matzsson [Hertus] | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 |
| 1 | Brita Encka [Mannil] | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
| 1 1/4 | Michel Frantzsson [Nyby] | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | 3 |
| 1 | Margreta Encka [Antill] | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 1 1/4 | Mårten Bertilsson Ruut | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 4 |
| 3/4 | Tomas Bertilsson [Grannas] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| | Karin Pijgha | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| LUNDBY |
| 1 | Mårten Staphansson [Rasmus] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 | Bengt Bertilsson [Ohlis] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 | Oloff Persson [Ingå] | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
| 1 | Malin Pijgha [Jäppil] | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| 1 | Berbro Pijgha [Nissil] | | | | | | | | | | | 1 |
| 1 | Mårten Bertilsson [Knuts] | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4 |
| 1 | h: Maria Bertilsdoter [Skrifvars] | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 1 | Anders Siffersson [Kylkinen] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 | Mårten Ersson [Thors] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 | Mårten Johansson [Kulp] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 | Mårten Matzsson [Kaustinen] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 1/4 | Markus Erichsson [Martois] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 | Hans Matzsson [Budd] | | | | | | | | | | | 2 |
| | Anna Pijgha | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| BERGBY |
| 1 1/4 | Walborg Encka [Jussil] | | 1 | | | | | | 1 | | | 2 |
| 1 | Johan Erichsson [Kjötar] | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 1 | Hindrich Persson [Ollil] | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
| 1 | Michel Simonsson [Smeds] | | | | | | | | | | | - |
| 1 | Brita Encka Kånstes Ödhe | | | | | | | | | | | - |
| 1 | Karin Encka [Kjerp] | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 3 |
| 1 | h: Walborg [Talus] | | 1 | | | | | | 1 | | | 2 |
| 1 | Hans Matzsson [Jopers] | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 4 |
| | Walborg Erichzdoter | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | Margreta Michelsdoter | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| KÅSKEBY |
| 1 | Isak Larsson [Storknäck] | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 4 |
| 1/2 | Jacob Mårtensson [Kneck] | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
| 1 | Bertill Olsson [Kråka] | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
| 1 | Staphan Michelsson [Sippus] | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
| 1 | Matz Andersson [Råndman?] | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | 3 |
| 2/3 | Åcke Johansson [Gråbbils] | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 |
| 1 1/4 | Matz Matzsson Knub | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 | Brusius Andersson [Klemets?] | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
| 1 | Erich Ersson [Nikus] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 | Anders Josephsson [Kamis] | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 4 |
| 3/4 | Anders Michelsson [Bengs] | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | 4 |
| 1 1/2 | Hans Åckesson [Dalkar] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 2/3 | Matz Anderssons hustru | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| MEMOSBY |
| 1 | Jacob Abrahamsson [Juvas?] | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
| 1 | Michel Simonsson [Grannas] | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
| 1 | Peer Tomesson [Tun?] | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | 3 |
| 1 | Gabriel Åckesson [Karjalain] | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | 3 |
| 1 | Walborg Erichzdoter [Kroks] | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 1 | Matz Simonsson [Grims] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 | Hans Olsson [Grims] | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 3 |
| 1 1/4 | Peer Jacobsson [Miemois] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| | Karin Månsdoter | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| MÄCKEPÄ |
| 3/4 | Gertrudh Encka [Olis] | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
| 1 | Bertill Andersson [Antolis] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 1/6 | Hindrich Johansson [Grägg] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 | Staphan Swensson | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 |
| 1 | Abraham Matzsson [Murkais] | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4 |
| 4 3/4 | M:ll lagda under Wöråborgz Säterij | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | |
| REKEJOCKJ |
| 1/4 | h: Gertrudh [Pytar] | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
| 1 | Michel Michelsson [Kullas] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 3/4 | Simon Jacobsson [Rex] | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | 3 |
| 5/6 | Hans Andersson [Antus] | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 |
| 1/2 | Michel Bertilsson [Brams] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 | Matz Matzsson [Knuts] | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
| 1 | Markus Eskilsson [Höjer] | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
| | Simon Simonsson [Småros] | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tomas Jacobsson [Antbrams] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 | Mårten Persson [Bagg] | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
| 1 1/6 | Jacob Bertilsson [Påhls] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 3/4 | Matz Matzsson [Svens] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 1/2 | Erich Josepsson [Nygård] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| | Lijsbetta Encka | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | Brita Encka | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| LÅLAX |
| 1 | Jacob Andersson [Jåfs] | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
| 1/2 | h: Gertrudh [Jåssis] | | 1 | | | | | | 1 | | | 2 |
| 1 | Karin Encka [Ollus] | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
| 1 | Peer Tomesson [Enges] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 1/4 | Hans Larsson [Måsa] | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | 3 |
| 1 | Christiern Hansson | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1/2 | Anders Bertilsson Ödhe [Helsing] | | | | | | | | | | | |
| 2 | Cap: Arffueedh Hindersson [Haga] | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TUCKUR |
| 1 | Matz Erichsson [Brors] | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
| 1 | Påffuel Staphansson [Akers] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 | Matz Bertilsson [Skått] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 11.dec | Simon Andersson [Sväls] | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | 3 |
| 3/4 | Hindrich Michelsson [Rex] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 3/4 | Abraham Olsson [Back] | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | 3 |
| 1 | Abraham Hansson [Ehrs] | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 3 |
| 3/4 | Anders Persson | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 1 | Jacob Simonsson [Jåfs] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 | Simon Ersson [Grind] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| | Brita Simonsdoter | | | | | | | | | | | - |
| | Hindrich Tyresson | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| | Judita Erichzdoter | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| KIJMO |
| 1/3 | Johan Isacksson [Keskis] | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | 3 |
| 1/4 | Mårten Markusson [Svedars] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 3/4 | Lars Mårtensson [Auras] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 | Biata Encka [Röuks] | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
| 5/6 | Anders Larsson [Bagg] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1/4 | Gertrudh Encka [Mutta] | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
| 1 | Simon Larsson [Roukus] | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
| 1/4 | Gertrudh Encka Kukus | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 1 | Erich Siffersson [Sigfrids] | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 4 |
| 1/3 | Peer Jöransson [Pärus] | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 3/4 | Matz Jacobsson [Joupers] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1 | Jacob Hindersson [Jakobs] | 1 | | 2 | | | 1 | | | | | 4 |
| 3/4 | Tomas Matzsson [Mattus] | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
| 1/4 | Jacob Simonsson [Kyras] | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
| 1/3 | Knut Markusson [Knuts] | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 1/3 | Jöran Tomesson [Staffans] | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 1/4 | Lars Erichsson [Präst] | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | 3 |
| | Erich Finne | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | Sophia Encka | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | Sara Soldatz hustru | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | Karin Michelsdoter | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | Brita Jöransdoter | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pastor Loci | 1 | 1 | | | | | 1 | 2 | | 1 | 5 |
| 1/2 | Her Mårten Gammal | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
| 1 1/2 | H:r Christiern Wernberg | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | 3 |
| 212 11/12 |
| | Summa Summarum 580 Personer | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Att denna Längd är Effter hwars och ens sampt Tolffmännens |
| berättelsse förfärdigat, witnas medh Pastoris Handskrifft och |
| Sochnens Signete Datum |
| Wörå d ... |