Se även Pia Uppgårds avhandling om detta ämne:
'Af ryssen bortförda' : bortrövandet av människor från Österbotten till Ryssland under stora ofreden. Åbo Akademi, 2002.
| Specifikation på the af Ryssarne borttagna folk ifrån Wörå församling och detta på åthskilliga tijder: | |
| Ifrån Rekipeldo by | |
| 1. | Israels gård, Mats Johansson om 7 1/2 år gl. då han togs om Slagz Wintern af Afwalonisce Dragonnerne, A:o 1714 |
| 2. | Sammaledes Ibidem Matts Pehrsson a 25 åhr |
| 3. | If:r Peet, Mårten om 15 åhr, Togs til Gen: Bruuse 1714 om Wintern. Brodren Matts Mattsson om 10 åhr Togs 1716 å Somar |
| 4. | Jåfs, Michel Isaaksson med hustru och dotter Brita, noch B:rhustru Lijsa med Sonen Michel af 4 åhr, och flickan om 2 åhr, 1714 om wintren |
| 5. | Lillkahru, Michel Isaakson om 7 åhr, Togs 1718 wed sitt Tiggiande af Margret:ne (?) |
| 6. | Stoorkahru, Sigfred Mårtensson om 9 åhr och Syster Lijsa af 10 åhr Togos 1714 om wintern. noch af Samma gård gåssen Matts af 8 och flickan Marg. af 3 åhr med Mod:n Lijsa Ohlsdotter togos 1714 om hösten af. |
| 7. | Simos, Simon Jacobsson med hust Lijsa och 3:ne döttrar Barbru om 12, Lijsa om 11, Anna om 9 åhr, Togos Slags wintern noch gåssen Simon om 10 åhr |
| 8. | Matts Mattsson om 5 åhr, Togs Slagswintern til ryska öfwersten |
| 9. | gåssen Abraham Isaakson om 5 åhr, Togs 1714 til Ryska Regementet. |
| 10. | Josscahru, Pehr Johansson om 45 åhr, huusbonde, Togs 1714 ef:r Slagswintern uthi Gen Bruuses följe |
| 11. | Castus, Jacobs söner 3:ne st, Isaac om sina 17, Mårten om 12, Matts om 10 åhr, 2:nne hoos öfwerst Mansteen. Noch samma gård, Bertil Mattsson med hustru Beata Bertilsdotter och Son Johan af 3 åhr |
| 12. | Westas, Pig: Anna Mattsdotter om 20 åhr Togs Slags Wintern |
| 13. | Pörnull, Sigfred Simonsson med hust och 6 st. barn 3 söner och 3 döttrar Togos Slagswintern |
| Ifrån Jörala by | |
| 14. | Jacobs gård, hust Brita Mattsdotter med Son Matts Michelson om 2 åhr. Togos 1714 om hösten |
| 15. | Jåfs, Lijsa Michelsd:r om 18 åhr Togs 1714 om hösten |
| 16. | Härtull, Michel och Lars Mattssöner, den äldre 13, den yngre 9 åhr. Noch Pig. Brijta Zach dotter om 18 åhr togos Slags wintern |
| 17. | Caurjerfwi, Johan Mattsson om 12 åhr Togs slagswint |
| Andiala by | |
| 18. | Hirsal, Mårten Staphansson om sina 17, B:r Sigfred om sine 19 åhr, noch Syst. hust Anna om 24 åhr ibid. Anna Mårtensdotter af 14 åhr med dess B:r Johan båda Togos om hösten 1714. |
| 19. | Härtus, Thomas Michelsson om 7 åhr Togs Slagwintern |
| 20. | Nyby, Pig: Maria Mattsdotter om 16 åhr, Togs till Major Romacof om hösten 1714 |
| 21. | Antils, Michel Ohlsson om 12 åhr. Togs om hösten 1714 av dragonerne |
| Lomby | |
| 22. | Rassmus, Matts Mårtensson om 9 åhr Togs om hösten 1714 |
| 23. | Cnuts, Mårten Bertilsson 15. Johan Larsson om 8 åhr, Togos om hösten 1714 |
| 24. | Buddas, Mårten Michelsson om 9 åhr Togs Slagwintern af en Cosackwe |
| 25. | Thors, Isaak Larsson om 8 åhr, Togs Slagswintern af wallonska Regementet. |
| 26. | Kulpas, Thomas Hendersson om 12 åhr, B:r Hendrich om 8 åhr |
| 27. | Martis, Anna Ersdotter om 14 åhr, Togs om hösten 1714 af dragonnerne |
| 28. | Tiggiare barn, 3 st, Anna Pehrsdotter, om 20 åhr togs om hösten 1714. Hem i gården, noch Syst:r Christin och Barn, tagen uthi Wasa med sitt bettlande |
| 29. | Jäppil, fadren Michel Andersson med Sonen Erich och Broor Son Anders Johansson af 9 åhr, Togs om Slags wintern af dragonnerne |
| 30. | Kylkis, Abrah: Marcusson af 9 åhr, Togs af drag:e Major. Noch Syst:r Anna om 16 åhr af en Capit:n om Slags wintren. |
| 31. | Smedens, söner Michel af 14, Johan af 13, Samuel 7 åhr Togos Slags wintren, barn Johan warit hoos General Bruusen A:o 1720 |
| 32. | Cånstis, hust. Maria Staphansdotter om 20 åhr med son Erich om 1 1/2 åhr af Cousackerne 1715 om wåren tagen |
| 33. | Nissil, Margeta Johansdotter, â 18, Togs Slagswint. noch Britta och Maria, hans döttrar om 12 och 10 åhr Togos twenne åhr efter Slaget |
| Bergby | |
| 34. | Kiärpas, Margeta Bertilsdotter â 18 åhr, af Capt. Rulin 1716 Tagit |
| 35. | Jupers, Isaak Mickelsson â 12 åhr, til öfwersten af Afwaloniska Regementet, noch Matts Johansson â 10 om Slagwintren tagen |
| 36. | Constis, Matt â 10, Lars 12, Mårt 7 och Johan 8 åhr Anderssöner 2:nne blif:t tagne Slagswintern, 2 hösten efter |
| Kåskeby | |
| 37. | Isaacus, Pehr Michelsson â 14 åhr, togs Slagswintern |
| 38. | Clemets, Matts Johansson â 8 åhr dito |
| 39. | Knubbas, Simon Johansson â 12, och Syst. Maria â 7 åhr noch: Erich Mattsson â 10 än Michel Michelsson â 9 åhr Tagen Slagswintren |
| 40. | Nicus, Johan Mattsson â 12 Syst: Margeta â 10, noch: hust Maria Pehrsdotter, med söner 3:nne st. Erich â 7. Matts â 4. Johan â 1/2 åhr Erichssöner, noch Johan Andersson â 8 åhr, tagit 2:nne åhr efter Slaget |
| 41. | Dahlkarls, Hans Simonsson â 7 åhr. Togs Slagsw. |
| Miemosby | |
| 42. | Grannas, Maria Mattsdotter â 16 åhr, Togs Slagswint:n af en drag:e Capit:n noch, Maria Isaaksdotter â 8. Togs 2:nne åhr efter slaget |
| 43. | Tuunäs, Carin Mattsdotter â 7 åhr Togs Slagswint:n |
| 44. | Miemos, Carin Michelsdotter â 20 åhr togs Slagwint noch, Brita Mårtensdotter â 10 åhr togs om hösten 1714 |
| 45. | Carilais, Gabriel Gabrielsson â 8 åhr togs om hösten 1714, noch Johan Jacobsson â 8 åhr Togs Slagswintren |
| 46. | Grind, Carl Carlsson â 12 åhr, togs om hösten 1714. Noch Johan Jacobsson â 8 åhr Togs Slags wintren |
| Mäkipää by | |
| 47. | Greggas Maria Mårtensdotter â 12. och Syst. Lijsa â 11 åhr Togs 2:nne åhr efter Slagswintren |
| 48. | Storlund, Erich Isaaksson â 11 åhr, Togs Slagswintren till Weetska Regementet. |
| 49. | Staphans, Giösta Mattsson â 7 åhr Togs Slagswintren |
| 50. | Lillund, Mårten Mårtensson â 14. åhr Togs om hösten 1714 |
| 51. | Murikais, Jacob Mattsson â 16 åhr Togs Slagswint. noch Margeta och Anna Isaaksdöttrar â 16 och 15 åhr. Anna har warit på 1/4Sara?1/4. hos Petter burg hoos en Jungfru Daria wid... |
| Rökiö by | |
| 52. | Baggas, Erich Mattsson â 14 åhr Togs Slagswint. Til Öfwerst Liutnant Freundt. |
| 53. | Antbrams, Johan Andersson â 11. Br Anders â 8 åhr, Togos Slagswintren |
| 54. | Smårois, Margreta Simons â 20. noch Br. Erich â 15 åhr, än Maria Erichsdotter â 11 åhr togos Slags wintren |
| 55. | Cnuts, Joh â 15. Matts â 13. och Erich â 8 åhr, hwilcken och följer öfwerst Lieut. Freundt, än ... Mårten Mattsson, Tagen Slags wintren. |
| 56. | Eskils, Samuel Larsson â 12 åhr, Togs om hösten Til ...nat Capit. Til Lutska Regementet 1714. |
| 57. | Rex, Jacob Ersson 13 åhr, Togs til öfwerst Lieutnant Freundt. Slags Wintren. |
| 58. | Kullas, Matts Eriksson med hust: Anna, noch dr Mårten Esaieson â 16 åhr, Pig. Carin Mårtensdotter â 26 åhr. Togs alla Til öfwerst Lieutnant Freund |
| 59. | Pytars, Maria Thomasdotter â 14 åhr, hoos öft. Lieut. Freundt. Br Thomas â 7 åhr Togs af dragonerne om hösten 1714. |
| 60. | Clerkas, Carin Isaaksdr â 14 åhr, Togs Slagswint. |
| 61. | Bertil Påhls, Brita Jacobsdotter â 20 åhr, togs om hösten |
| 62. | Secret, Holms dotter Hellena â 20. Togs af öfst. Mansteen (?) |
| Lålax by | |
| 63. | Breedfors, Mårt. Mattsson â 10 åhr togs slagswintern til Narfska regementet, och Stephan pisare; noch, Johan Johansson â 8 åhr af Cousaquerne, Togs Slags wintren i Quimå, warit med Lutska drag:ne 1716. |
| 64. | Haga, Matts Abrahamsson med hust: och 2:nne barn dot:an nn â 20, Margeta â 2 åhr, Togs Slagswintren |
| 65. | Måssa, Erich och Hans Simonssöner, â 7 och 5 åhr togs Slags wintren |
| 66. | Junkers, Maria Matts:dr â 20 åhr Togs om hösten 1714 |
| 67. | Enges, Pehr Thomasson â 18 åhr Togs 1715. Ledde 1721 under crolgusta Regementet |
| 68. | Ollus, Michel Erichson â 14 åhr, Togs om hösten 1714. Til Weetska Regementet, hoos en wacht mäst:r Anton, br:dn Hendrich â 11 åhr. dito Reg: och Capt: Machlohf. |
| 69. | Jossus, Johan Hendrichsson â 15 under Woligutska Regementet, brod: Mårten â 13 åhr under Weetska Reg. hoos öfwerst Greco |
| 70. | Jofs, Lisa Johans:dr â 10. Togs Slagswintren |
| 71. | Nårrby, Erich Hindrichsson â 10. Togs Slags wintren, brod: Mårten â 7 åhr Togs om hösten 1714. Noch Anna Thomasdotter â 12 Togs Slags wintren än Johan Jacobson â 10 åhr |
| Tuckur by | |
| 72. | Grindas, Lijsa Mattsdotter â 20 åhr Togos Slagswintren |
| 73. | Jofs, Matts Eskilsson â 13 åhr Togos Slagswintren |
| 74. | Marcus, Maria Pehrs:dr â 12 åhr af Cousaq: öfwersten. Togos Slagswintren |
| 75. | Kärp (?), Erich Mattsson â 12. hoos en drag:ne Lieut. brod: Matts â 9.under woligutska R:t, än brod: Johan â 7 åhr, Syst: Carin â 19. Maria 11. och Margeta â 10 åhr. |
| 76. | Ers, Matts Mattsson â 5 1/2 åhr, hoos en kiöpman Simon Lazaroff, Syst: Carin â 9 åhr, ähr hoos Furst: Galitzin |
| 77. | Swähls, And: Pehrsson â 13 åhr togs Slags wintren |
| 78. | Skåttus, Margeta Simons:dr â 20 åhr Togs 1714 om hösten |
| 79. | Jontas, Jacob Andersson â 10 åhr, Togs Slags wintren |
| 80. | Cockus, Matts Andersson â 9 åhr |
| 81. | Akers, Gustaf Gustafsson a 12 åhr Togs Slags wintren |
| 82. | Broors Maria Mårtens:dr a 14 åhr Susanna â 8 åhr af en drag:Lieutnant, noch Margeta Michelsdotter â 14 åhr. Togs 1716 om hösten. |
| Kofjoki by | |
| 83. | Smeds, Mårt: Mattsson â 7 åhr |
| 84. | Widdas, Brita Pehrs:de â 9 åhr } Togos Slags wintren |
| Kaitzår by | |
| 85. | Kuddus, Hend: Isaaksson |
| 86. | Bertils, Anders Mattsson Togos Slags wintren .... Til Gen: Zekin |
| 87. | Henricus, Simon Påhlsson, och Syst: Margeta â 18. Togs om hösten til Ivan Greco, af weetska Regt: |
| 88. | Thomas, Mårten Michelsson, â 18 åhr, Togs Slags wint: Til Gen: Zekin |
| 89. | Finnas, Michel Johansson â 13 åhr, Togs om hösten 1714. Til weetska Reg:t: af Adiutant: Stephan Achintits |
| 90. | Sigfreds, Mårten Åkisson, â 18 åhr, Togs 1715. |
| 91. | Lassus, Matts Larsson â 8 åhr af Cousaq:ne Slags wintren |
| Karfwuat by | |
| 92. | Bengters, Lars Michelsson â 14 åhr, Syst: Carin â 16. Togs om hösten 1714. |
| 93. | Ulfwis, Mårt: Mårtensson â 12 åhr, brod: Simon â 61/2. Togos Slags wintren. och hösten efter B:r Thomas â 9. |
| 94. | Rännars, Matts Mattsson â 7 åhr, Togs om hösten 1714. |
| 95. | Mag. Gezeli, huus Piga Anna Ersdot:r â 28 åhr Togs hösten 1714. |
| Kimå by | |
| 96. | Hammarsmedens Anders Formans Barn Anders Andersson â 11 åhr Togs Slags wintren, lever i Åbo under Lutska Reg:t 1727 d 27 Sept: hoos Capt:n Simon Axphanovitz Qvastoff och hustru Samson, Syst: Carin â 8, behölts af en drag:ne Capt:n |
| 97. | Hammarsmeden Mårten Andersson (?) Med hust: och d:r Carin â 8 åhr Son Anders â 6 , och den yngsta â 3 åhr Tagna Slags W: |
| 98. | Kohlarens, Lars Larsson â 10 åhr Togs 1714 om hösten |
| 99. | Lassus, Lars Erichsson â 13 åhr Togos Slagswintren |
| 100. | Staphans, Matts Mårtensson â 11 åhr Togos Slags wintren |
| 101. | Kyras, Erich Jacobsson â 11 åhr Togos Slagswintren |
| 102. | Cnuters, Anders Erichsson, â 11 åhr Togs om hösten 1714. och Syst: Maria â 19 åhr |
| 103. | Backas, Matts Påhlsson â 11 åhr, än Mårt: Mårtensson â 9. |
| 104. | Muttas, Mårten Johansson, â 11 åhr. dessa Tagna Slags W:} |
| 105. | Heijde, Anders Pehrsson â 15 åhr, Togs om hösten 1714. brod:n Matts â 7. Togs om hösten 1715. |
| 106. | Kyråboas, Erich Simonsson â 13 åhr, brod:n Johan â 7. |
| 107. | Baggas, Johan och Mårten Erichssöner â 11. begge om Slags w. |
| 108. | Auras, Matts Göstafsson â 11 åhr, brod:n Mårten â 10 åhr dessa bröder (?) äro tagna Slags wintren än Erich Johansson med hust: och ett barn Johan â 11 åhr Togs 1719 om wintren til Snickare åth Gen. Galizin. |
| 109. | Cuckos, Johan Larsson â 10. Syst: Lijsa â 9 åhr, Tog: om hösten 1714. |
| 110. | Ifrån Bruket, Johan Jacobsson â 10 åhr, Togs 1715 om hösten. Syst:n Margreta â 11 åhr och brod:n Mårten om 3 åhr, Togos fyra åhr för detta .... deras tiggiande. |
| 111. | än If:n Bruket, Maria Johansd:r â 14 åhr, Togs 1715, Syst Anna â 11 åhr och Brod:n Jacob â 7. Togos 1717 af Siöfolcket i Waasa, än brod:n Mårten â 14. hoos en drag:e af wolligutska Reg:t Simon Dement. |
| 112. | Än Brucks skrifwaren Petter Dahlström med hust: Chirstin. Togs til Gen: Gallitzin. |
| Keskis | |
| 113. | Stoorkeskis, Påhl Hendrichsson â 15 |
| 114. | Norrkeskis, Matts Johansson â 12 åhr Togs Slags wintren den samma under Lutska Reg:t lefde 1721 hoos ...... ...tvanovitz |
| 115. | Brännars, Simon Simonsson â 6 åhr, Togs Slags wintren |
| 116. | If:n samma by, Johan Larsson â 12. brod:r Michel â 9 åhr. Togos på wägen 1716. |
| Oravais by | |
| 117. | Nygårdz Göstaf Carlsson â 11 åhr, och Carl Johansson â 13 åhr |
| 118. | Seyplax, Carin Johans:dr â 26 åhr, Togs 1714 om hösten, noch Barbru Matts:dr â 15 åhr. |
| 119. | .............., Anders Johansson â 11 åhr. |
| 120. | Cnuts, Johan Mattsson â 15. noch brod:n Anders â 12 åhr. |
| 121. | Jacobs, Anders Johansson â 12. B:rn Erich â 10 åhr |
| 122. | Gustaf Gustafsson, med hust: Anna och Son Gustaf |
| 123. | Clockarens, Mårt: Johansson, â 6 åhr. |
| 124. | Johan Mårtensson â 14 åhr Togs Slags wintren. |
| Pensala by | |
| 125. | Anders Clemetson â 12. noch Pig: Sophia Erichs:dr â 15 åhr |
| 126. | Engelands gård, Mårten Jacobsson â 13 åhr. noch gåssen Jacob â 12. än Pig. Lijsa Johans:dr â 20 åhr, Togs om hösten 1714 |
| Oxgangar | |
| 127. | ì Teugmå, Matts Hansson, med hust: och 4 styv (?) Flickor Maria â 12, Anna â 9, Beata â 8, och Lijsa â 7 åhr. Togos 1715 in í Januarij af en Lieutnant. noch Simon Andersson, â 8 åhr Togs 1714. |
| 128. | î än Isaak Mattson 9 åhr. Togs 1714 warit hoos en Cos:k Cap:t |
| Quimå by | |
| 129. | Johan Michelsson â 9 åhr, hoos Erich â 6 åhr, Togs Slags wint: |
| Maxmå by | |
| 130. | Cockas, Lijsa Mårtens:dr â 20 åhr, brod:n Hendrich â 10 åhr. Togs Slags wintren. noch Herman Johansson â 9. Togs Slags wintren. brod:n Petter â 7 åhr. Togs höst: efter. Item Henrich |
| 131. | ibid Pussus, Johan Mattsson â 10 åhr |
| 132. | Finnas, Matts Danielsson â 11 åhr, togs Slags wintren |
| 133. | Kaggas, Olof Hansson â 15. brod:n Jonas â 8 åhr. Togs 1714 om wintren |
| 134. | Euras, Carin Matts:dr â 8 åhr |
| Kiercklax by | |
| 135. | Öling, Anna Matts:dr â 20 åhr |
| 136. | Furunääs, Jacob Jacobsson med hust: Brita och söner Anders â 3. och Michel â 2 åhr. Pig: Maria Jacobs:dr â 22 åhr. Togs 1714. |
| 137. | Nissus, Mårten Jacobsson â 10 åhr, Togs Slags wintren |
| 138. | Bertils, Hendrich Hendrichsson â 14 åhr, brod: Simon â 10 åhr, Togs Slags wintren |
| 139. | Marcusas, Johan Esaiaeson med hust: Margreta och 4 sty: barn, Matts och Johan, dr Margeta och Anna. Pig: Carin Mattsdotter â 15 åhr, noch Pig Lijsa Matts:dr och Syst: hust: Anna i Waasa. Togs Slags wintren. Änkan Pig: Sussanna. do. |
| 140. | Esars, hust: lijsa Matts:dr. Och söner, Esaias â 7. och Matts â 5 åhr Johanssöner. än en dr Beata â 9 åhr, Togs 1715. |
| 141. | Lassus, Matts Larsson â 13, brod:n Jacob â 12 åhr, Togos Slags w. |
| 142. | Guttas, hust: Anna Michels:dr och hust: Barbru med en son Erich â 1/2 åhr, Togos Til Weetska Regt. 1715 af Capt:n Jacob Waseli Gelagi |
| 143. | Smeds, Michel Erichsson â 9 åhr, och brod:n Mårten â 8 åhr Togos Slags wintren |
| 144. | Kull.. Barbru Mårtens:dr â 20 åhr togs 1715. |
| Palwis by | |
| 145. | Cnuts, Matts Larsson â 13 åhr. |
| 146. | Peet, Lijsa â 20. Carin â 12. Anna â 11 åhr Simons:dr, än Syst: Margret: â 8 åhr. Brod:n Matts â 10 åhr lefde för ett åhr sedan ved Pettersburg hoos en ......, dessa Togos Slags wintren. |
| 147. | Ersas Erich Michelsson â 8 åhr, Togs 1714 om hösten Til Narfska Regt. af Lieut: Michael Davidivitj ...malsoff, noch syst: Margeta och Anna â 10 och 9 åhr. Togos Slags wintren, än Pig: Maria Mårtens:dr â 14 åhr. Lefver än i Pettersburg. |
| 148. | Ers, Erich och Johan Thomassöner â 8och 6 åhr. Togs Slags wintren. |
| 149. | Ströms, Anders och Johan â 16 och 12 åhr, noch syst: Anna â 11 åhr Togos Slags wintren |
| Lothlax by | |
| 150. | Huggars, Matts Mårtensson med Son Matts â 15 åhr och dott:n Brita â 16. |
| 151. | Simos, Johan Johansson â 15 åhr, Togs Slags wintren til Svandroska Regt. |
| 152. | E..ers, Margeta Esaiaed:r â 9 åhr Togs Slags wintren. |
| 153. | Josephs, Matts och Elias Josephssöner â 12 och 10 åhr Togos för 3 åhr sedan. |
| 154. | Åkers, Johan Johansson â 15 åhr, än Johan Johansson ... â 15 åhr. Togos Slags wintren |
| 155. | Slög, Esaias Andersson, â 15 åhr, Togos Slags wintren, noch Mårt: och Matts Erichssöner â 7 och 5 åhr. Togos i Wasa för 5 århr sedan wed betlande. |
| 156. | Eskils, Matts Eskilsson â 15 åhr, Togs Slags wintren |
| 157. | Kullas, Anna Mårtensd:r â 20 åhr Togs Slags wintren, än Abram Mattsson â 10 åhr, Togs til Iwan Proska Regt: Togs om hösten 1714 |
| 158. | Sigfreds, Johan Johansson â 12 åhr, noch d:n Erich Johansson â 19 åhr, Togs Slags wintren |
| 159. | Helsings, Pig: Margeta Johansd:r â 20 åhr Slags wint. |
| Bertby | |
| 160. | Gollus, Johan Mattsson â 11 åhr. Syst: Chirst: â 12 åhr Togos Slags wintren. |
| 161. | Zachris, Erich Johansson â 7 åhr. Togs Slags wintren af drag:ne |
| 162. | Mattus, Maria Mattsd:r â 18 åhr. Togs Slags wintren. |
| 163. | Antus, Simon och Anders Johanssöner â 11 och 9 åhr Togos Slags wintren, noch Johan â 12 åhr togs om hösten 1714. |
| 164. | Swens, Margeta Mattsd:r â 14 åhr, Togs Slags wintren |
| 165. | Ollus, Beata Erichsd:r â 18 åhr Togs Slags wintren. |
| 166. | Svendas, Johan Johansson â 5 åhr, hoos Jacob Ivanovits ...lanoff, Cosaak öfwersten. Togs Slags wintren |
| 167. | Finnas (?), Mårten Mårtensson â 6 åhr Togs Slags wintren, noch B:r Thomas â 13 åhr |
| 168. | Inhyses, Matts Erichsson â 10 åhr, Togs Slags wintren |
| 169. | Kolax, Maria Michelsd:r â 19 åhr, Togs Slags wintren, noch Anders Hindersson â 11 åhr, äf:n Göstaf Carlsson â 13 åhr, än Carin Michelsd:r â 36 åhr. än Johan Isaaksson â 9 åhr, Togs om hösten 1714. |
| Carfsår by | |
| 170. | Håfwas, Matts Mårtensson â 15 åhr, Togs 1714 om hösten. Håfmans, Johan Mattsson, Togs Slags wintren 1714. |
| Soldaterna som Togos A:o 1720 | |
| 1 mantahl, | Mårten Mårtensson Smeds |
| 2 mantal, | Johan Hansson Bertils |
| 3 mantal, | Jacob Johansson Widd |
| 4 mntl, | Erich Mårtensson Caustis |
| 5 mantal, | And: Åkisson Sigfreds |
| 6 mantal, | Anders Mattsson Josephs |
| 7 mant: | Israel Simonsson Cavus |
| 8 mant: | Mårt: Mattsson Rännar |
| 9 mt: | Thomas Andersson Jäppil |
| 10 mt: | Erich Hansson Nårrby |
| 11 mt: | Mårten Andersson Härus |
| 12 mt: | Matts Olofsson Gammelgård |
| Zach: Kulenius | |
| WD. Minist: | |